Loading

Inventaire de fin de semestre de bovins et de veaux, par région administrative, Québec, 2005-2006 (in French only)


 
Région administrative Bovins et veaux  
 
 
Type 2005   2006  
 
 
 
  I II   I II  
 
 
  n  

 
Bas-Saint-Laurent (01)
Génisses pour l'abattage 6 291 8 054   6 268 4 042  
Taureaux 1 483 899   1 021 843  
Vaches laitières 37 061 38 747   39 656 40 561 r
Vaches de boucherie 22 812 21 642   24 472 26 349 r
Génisses de remplacement, type laitier 17 738 18 673   20 687 18 616  
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 687 2 480   2 795 2 059  
Bouvillons 16 114 16 198   15 922 13 617  
Veaux 40 796 38 657   37 624 36 188  
Total1 144 982 145 350   148 445 142 275  
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Côte-Nord (09)
Génisses pour l'abattage 1 054 1 165   435 241  
Taureaux 749 834   492 553  
Vaches laitières 24 676 24 490   26 169 26 323 r
Vaches de boucherie 11 490 10 798   6 479 7 664 r
Génisses de remplacement, type laitier 10 319 10 166   10 491 12 761  
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 456 735   244 324  
Bouvillons 1 855 5 017   241 437  
Veaux 21 328 20 075   15 448 12 412  
Total1 72 927 73 280   59 999 60 715  
  
Québec (03)
Génisses pour l'abattage 257 650   57  
Taureaux 196 178   121 180  
Vaches laitières 11 950 16 749   14 940 14 859 r
Vaches de boucherie 4 163 5 307   4 858 3 417 r
Génisses de remplacement, type laitier 6 813 8 893   8 475 8 046  
Génisses de remplacement, type de boucherie 523 477   425 470  
Bouvillons 1 068 111   366 203  
Veaux 9 293 10 582   9 001 7 487  
Total1 34 263 42 947   38 243 34 662  
  
Mauricie (04)
Génisses pour l'abattage 805 1 598   4 423 3 294  
Taureaux 433 517   413 347  
Vaches laitières 15 539 16 929   14 228 14 492 r
Vaches de boucherie 4 670 6 679   4 151 3 216 r
Génisses de remplacement, type laitier 7 637 7 854   7 127 6 855  
Génisses de remplacement, type de boucherie 298 257   729 379  
Bouvillons 7 415 6 711   6 978 7 957  
Veaux 13 789 11 087   13 972 11 479  
Total1 50 586 51 632   52 021 48 019  
  
Estrie (05)
Génisses pour l'abattage 687 1 628   780 327  
Taureaux 1 790 1 466   1 532 1 801  
Vaches laitières 35 753 35 635   33 242 36 058 r
Vaches de boucherie 26 472 34 692   27 781 33 008 r
Génisses de remplacement, type laitier 17 206 16 688   15 123 17 454  
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 430 2 927   2 444 2 791  
Bouvillons 8 408 9 298   3 405 11 109  
Veaux 41 037 44 832   41 284 32 369  
Total1 134 783 147 166   125 591 134 917  
  
Montréal (06), Laval (13)
Génisses pour l'abattage X X   X X  
Taureaux X X   X X  
Vaches laitières 84 X   X X  
Vaches de boucherie 172 X   X X  
Génisses de remplacement, type laitier 0 X   X X  
Génisses de remplacement, type de boucherie X X   X X  
Bouvillons X X   X X  
Veaux 134 X   X X  
Total1 839 X   X X  
  
Outaouais (07)
Génisses pour l'abattage 2 793 1 090   1 639 1 166  
Taureaux 1 636 1 322   1 194 1 221  
Vaches laitières 7 323 5 896   3 911 5 262 r
Vaches de boucherie 27 999 29 235   29 836 33 026 r
Génisses de remplacement, type laitier 2 974 2 865   2 118 2 898  
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 250 2 453   2 530 2 182  
Bouvillons 3 506 2 616   3 121 5 159  
Veaux 25 363 15 856   22 540 16 092  
Total1 74 844 61 333   66 889 67 006  
  
Abitibi-Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10)
Génisses pour l'abattage 2 534 530   5 590 1 413  
Taureaux 1 030 785   1 053 825  
Vaches laitières 8 384 6 054   4 382 4 591 r
Vaches de boucherie 27 781 20 407   24 689 21 524 r
Génisses de remplacement, type laitier 3 656 2 594   1 589 1 441  
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 651 2 071   2 539 3 083  
Bouvillons 3 644 10 060   7 262 3 865  
Veaux 23 175 19 377   18 256 20 036  
Total1 74 855 61 878   65 360 56 778  
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Génisses pour l'abattage X X   X X  
Taureaux X X   X X  
Vaches laitières 1 988 X   X X  
Vaches de boucherie 4 505 X   X X  
Génisses de remplacement, type laitier 959 X   X X  
Génisses de remplacement, type de boucherie X X   X X  
Bouvillons X X   X X  
Veaux 4 429 X   X X  
Total1 12 907 X   X X  
  
Chaudière-Appalaches (12)
Génisses pour l'abattage 5 447 3 725   1 802 1 674  
Taureaux 2 990 2 231   2 640 2 013  
Vaches laitières 78 458 74 375   77 244 79 241 r
Vaches de boucherie 42 528 35 411   45 335 38 637 r
Génisses de remplacement, type laitier 34 689 33 967   34 895 34 621  
Génisses de remplacement, type de boucherie 5 945 3 780   5 635 2 413  
Bouvillons 16 321 10 260   19 222 12 016  
Veaux 80 092 62 206   84 651 73 818  
Total1 266 470 225 955   271 424 244 433  
  
Lanaudière (14)
Génisses pour l'abattage 572 447   318 1 766  
Taureaux 293 282   431 420  
Vaches laitières 14 595 11 592   9 722 9 019 r
Vaches de boucherie 4 764 7 284   11 436 10 980 r
Génisses de remplacement, type laitier 6 476 5 362   4 119 3 989  
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 369 989   1 788 1 539  
Bouvillons 11 670 4 732   2 716 6 536  
Veaux 10 404 7 760   16 160 11 155  
Total1 50 143 38 448   46 690 45 404  
  
Laurentides (15)
Génisses pour l'abattage 860 1 100   2 160 1 520  
Taureaux 379 324   314 197  
Vaches laitières 10 305 9 921   9 675 9 148 r
Vaches de boucherie 5 128 5 438   4 172 4 939 r
Génisses de remplacement, type laitier 4 059 4 731   4 650 4 172  
Génisses de remplacement, type de boucherie 419 429   559 443  
Bouvillons 10 967 10 283   2 469 4 214  
Veaux 10 051 9 025   7 804 8 851  
Total1 42 168 41 251   31 803 33 484  
  
Montérégie (16)
Génisses pour l'abattage 5 624 6 338   5 343 13 477  
Taureaux 3 053 3 843   2 592 2 973  
Vaches laitières 79 252 90 199   85 787 82 683 r
Vaches de boucherie 24 880 18 588   16 862 18 085 r
Génisses de remplacement, type laitier 36 686 41 028   41 049 36 468  
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 507 2 433   2 776 2 321  
Bouvillons 19 514 18 900   28 813 23 628  
Veaux 107 771 105 947   104 763 103 975  
Total1 280 287 287 276   287 985 283 610  
  
Centre-du-Québec (17)
Génisses pour l'abattage 3 883 2 544   593 2 000  
Taureaux 1 715 1 488   1 446 1 459  
Vaches laitières 56 632 57 966   60 681 59 744 r
Vaches de boucherie 25 636 24 204   23 047 19 761 r
Génisses de remplacement, type laitier 26 788 28 431   28 776 28 268  
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 477 1 458   2 132 1 693  
Bouvillons 7 477 3 747   18 644 20 178  
Veaux 90 338 76 325   82 573 71 979  
Total1 214 946 196 163   217 892 205 082  
  
Ensemble du Québec
Génisses pour l'abattage 31 000 29 000   30 000 31 000  
Taureaux 16 000 14 400   13 500 13 000  
Vaches laitières 382 000 390 000   382 500 384 000 r
Vaches de boucherie 233 000 225 000   226 500 224 000 r
Génisses de remplacement, type laitier 176 000 182 000   180 000 176 000  
Génisses de remplacement, type de boucherie 30 500 21 000   25 000 20 000  
Bouvillons 108 500 98 000   110 000 109 000  
Veaux 478 000 425 600   457 500 408 000  
Total1 1 455 000 1 385 000   1 425 000 1 365 000  
  

 
1. Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec.
               Statistique Canada.
 
Update : April 1, 2009
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?