Loading

Indice de spécialisation des publications scientifiques en sciences naturelles et génie selon la discipline, provinces et territoires, 1980 à 2012 (in French only)


  1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Terre-Neuve-et-Labrador
Biologie 2,00 2,61 2,66 3,37 3,11 2,74 2,58 2,48 2,47 2,15 2,10 2,21
Chimie 0,60 0,70 0,96 0,83 0,83 0,76 0,88 1,04 0,89 0,81 0,87 1,03
Génie 0,45 0,59 0,79 0,79 0,67 0,78 0,80 0,67 0,80 0,91 0,83 0,78
Mathématique 0,82 1,97 2,09 2,05 2,42 2,48 1,47 1,75 2,08 2,07 1,89 1,80
Médecine clinique 0,92 0,61 0,49 0,69 0,75 0,72 0,75 0,71 0,73 0,65 0,75 0,67
Physique 0,29 0,46 0,38 0,18 0,36 0,46 0,39 0,48 0,46 0,40 0,36 0,33
Recherche biomédicale 1,17 0,87 0,92 0,72 0,61 0,69 1,07 0,64 0,71 0,75 0,85 0,84
Sciences de la terre et de l'espace 3,03 3,55 3,37 2,42 2,17 2,11 1,58 2,39 1,96 2,66 2,30 2,52
 
Île-du-Prince-Édouard
Biologie 5,60 5,45 5,75 5,48 4,10 4,05 4,20 5,00 4,60 3,34 4,16 3,74
Chimie 1,05 0,40 0,08 0,43 0,39 0,39 0,54 0,39 0,62 0,40 0,47 0,65
Génie 0,34 0,13 0,16 0,09 0,14 0,19 0,14 0,04 0,12
Mathématique 0,83 0,33 0,67 1,48 0,70 1,05 0,17 0,89 1,20 1,63 0,65
Médecine clinique 1,04 1,13 1,13 1,36 1,34 1,05 0,93 0,98 1,31 1,17 1,39
Physique 1,76 0,09 0,22 0,28 0,43 0,33 0,37 0,16 0,44 0,42 0,17 0,24
Recherche biomédicale 0,23 0,48 0,85 0,46 0,64 0,71 0,95 1,11 0,78 0,66 0,73 0,63
Sciences de la terre et de l'espace 0,80 0,24 0,19 0,36 0,81 0,65 0,84 0,45 1,07 0,99 0,79
 
Nouvelle-Écosse
Biologie 1,80 1,88 2,15 2,17 2,09 2,09 1,97 2,22 1,90 1,79 1,98 2,01
Chimie 1,20 0,67 0,81 0,74 0,69 0,76 0,67 0,51 0,62 0,65 0,62 0,54
Génie 0,39 0,73 0,56 0,62 0,70 0,64 0,55 0,59 0,63 0,58 0,62 0,54
Mathématique 1,56 1,27 1,26 1,23 0,70 1,03 0,92 1,02 0,86 0,73 0,49 0,80
Médecine clinique 0,65 0,78 0,80 1,00 1,00 0,91 1,02 1,01 0,97 1,09 1,06 1,13
Physique 0,62 0,68 0,56 0,58 0,53 0,43 0,40 0,45 0,44 0,34 0,37 0,35
Recherche biomédicale 1,00 0,96 0,89 0,81 1,01 1,07 1,03 0,89 0,97 0,97 0,93 0,83
Sciences de la terre et de l'espace 3,13 3,06 3,22 2,17 2,16 2,48 2,43 2,38 2,64 2,51 2,65 2,68
 
Nouveau-Brunswick
Biologie 2,23 3,85 4,08 3,87 3,60 3,26 3,57 3,87 3,19 3,23 3,37 4,19
Chimie 1,53 0,79 1,01 1,10 1,04 1,13 0,99 0,95 0,86 0,80 0,96 0,51
Génie 2,07 1,79 1,59 1,25 1,22 1,30 1,18 1,09 1,26 1,23 0,98 1,20
Mathématique 0,83 1,54 0,94 1,45 1,64 1,28 1,37 1,46 1,73 1,07 1,01 0,58
Médecine clinique 0,11 0,22 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 0,23 0,22 0,31 0,33 0,38
Physique 1,06 0,88 0,79 1,03 0,78 0,84 0,67 0,71 1,00 0,81 0,83 0,85
Recherche biomédicale 0,52 0,36 0,39 0,40 0,42 0,61 0,70 0,61 0,47 0,68 0,65 0,58
Sciences de la terre et de l'espace 2,61 2,11 2,40 2,21 2,38 1,81 1,90 1,88 2,21 2,22 2,27 1,79
 
Québec
Biologie 0,87 1,21 1,09 1,23 1,08 1,14 1,06 1,06 1,00 1,03 0,99 1,03
Chimie 0,62 0,67 0,65 0,56 0,60 0,56 0,56 0,55 0,57 0,52 0,52 0,56
Génie 1,23 1,28 1,17 0,98 1,00 0,97 1,02 0,99 0,96 0,98 0,94 0,91
Mathématique 1,15 1,18 0,99 0,70 0,80 0,80 0,74 0,79 0,83 0,80 0,70 0,74
Médecine clinique 1,24 0,97 1,00 1,11 1,13 1,15 1,13 1,14 1,15 1,17 1,20 1,19
Physique 0,71 0,70 0,75 0,69 0,74 0,73 0,74 0,75 0,77 0,68 0,75 0,78
Recherche biomédicale 0,99 1,21 1,25 1,33 1,31 1,28 1,34 1,23 1,26 1,24 1,23 1,19
Sciences de la terre et de l'espace 0,90 1,10 1,23 1,11 1,05 1,13 1,05 1,20 1,15 1,20 1,22 1,19
 
Ontario
Biologie 1,36 1,41 1,16 1,08 1,03 0,99 0,97 0,92 0,92 0,88 0,89 0,90
Chimie 0,82 0,76 0,77 0,72 0,65 0,63 0,60 0,59 0,60 0,56 0,59 0,61
Génie 1,24 1,20 1,12 0,93 0,99 0,99 0,96 0,99 0,94 0,94 0,90 0,85
Mathématique 1,27 1,34 1,28 1,02 1,16 1,11 1,05 1,05 1,06 0,99 1,01 0,90
Médecine clinique 0,84 0,89 0,97 1,08 1,13 1,15 1,18 1,19 1,21 1,22 1,22 1,22
Physique 1,01 0,78 0,80 0,75 0,76 0,74 0,71 0,71 0,74 0,70 0,74 0,81
Recherche biomédicale 0,87 0,93 0,94 1,05 1,03 1,05 1,09 1,03 1,06 1,10 1,07 1,08
Sciences de la terre et de l'espace 1,69 1,80 1,73 1,62 1,43 1,43 1,39 1,39 1,28 1,37 1,40 1,34
 
Manitoba
Biologie 2,39 2,31 2,26 2,40 2,23 2,49 1,91 2,07 2,11 2,10 1,84 2,16
Chimie 0,45 0,31 0,42 0,29 0,36 0,32 0,32 0,24 0,28 0,31 0,31 0,29
Génie 0,71 1,12 0,97 0,74 0,72 0,69 0,78 0,78 0,67 0,61 0,67 0,51
Mathématique 1,55 2,07 1,11 1,37 1,21 0,96 1,15 0,88 1,03 1,08 0,76 0,79
Médecine clinique 0,90 0,96 1,00 1,12 1,12 1,12 1,11 1,07 1,19 1,17 1,13 1,20
Physique 0,72 0,48 0,58 0,37 0,39 0,47 0,44 0,45 0,47 0,38 0,49 0,41
Recherche biomédicale 0,99 0,92 0,91 1,02 1,24 1,26 1,39 1,37 1,15 1,23 1,32 1,35
Sciences de la terre et de l'espace 1,16 1,34 1,71 1,64 1,57 1,21 1,26 1,47 1,33 1,43 1,71 1,41
 
Saskatchewan
Biologie 2,87 3,27 3,42 3,47 2,91 2,94 2,70 2,30 2,54 2,52 2,83 2,58
Chimie 0,53 0,46 0,46 0,29 0,47 0,51 0,63 0,63 0,55 0,58 0,54 0,47
Génie 0,75 1,13 0,90 0,99 0,92 0,88 0,86 0,86 0,84 0,91 0,78 0,78
Mathématique 1,04 0,86 1,04 1,31 1,10 0,71 0,64 0,75 0,88 0,60 0,74 0,74
Médecine clinique 0,93 0,90 0,86 0,80 0,78 0,73 0,77 0,79 0,78 0,77 0,73 0,65
Physique 0,59 0,41 0,38 0,47 0,59 0,59 0,67 0,62 0,63 0,58 0,81 1,07
Recherche biomédicale 0,71 0,69 0,75 0,86 0,91 0,94 0,87 0,91 0,85 0,96 0,81 0,99
Sciences de la terre et de l'espace 1,11 1,23 1,92 1,67 1,94 2,23 2,06 2,35 2,31 2,21 2,15 2,28
 
Alberta
Biologie 2,16 1,86 1,79 1,56 1,44 1,48 1,39 1,29 1,34 1,24 1,25 1,31
Chimie 0,72 0,63 0,61 0,74 0,63 0,65 0,62 0,60 0,58 0,61 0,60 0,62
Génie 1,10 1,13 1,03 1,00 1,05 1,03 1,05 0,99 1,02 0,97 0,90 0,90
Mathématique 2,11 1,60 1,36 1,09 1,13 0,95 0,82 0,91 0,88 0,86 0,70 0,68
Médecine clinique 0,57 0,81 0,92 0,98 1,09 1,08 1,07 1,09 1,10 1,12 1,17 1,14
Physique 0,82 0,51 0,49 0,44 0,49 0,53 0,52 0,60 0,59 0,46 0,61 0,66
Recherche biomédicale 0,97 1,11 1,11 1,25 1,12 1,06 1,17 1,17 1,09 1,13 1,12 1,13
Sciences de la terre et de l'espace 2,10 1,97 1,88 1,49 1,39 1,52 1,46 1,40 1,42 1,66 1,45 1,37
 
Colombie-Britannique
Biologie 2,17 2,03 1,64 2,02 1,78 1,82 1,49 1,47 1,48 1,37 1,36 1,44
Chimie 0,73 0,58 0,56 0,46 0,43 0,48 0,46 0,46 0,47 0,45 0,45 0,43
Génie 0,84 0,96 1,11 0,91 0,77 0,75 0,84 0,74 0,81 0,78 0,75 0,69
Mathématique 1,38 1,32 1,50 1,24 1,20 1,44 1,29 1,33 1,18 1,08 1,20 1,14
Médecine clinique 0,67 0,82 0,82 0,86 0,98 0,91 0,95 1,03 0,98 0,98 1,01 1,04
Physique 0,88 0,99 0,83 0,73 0,80 0,82 0,80 0,82 0,81 0,84 0,89 0,92
Recherche biomédicale 1,00 0,83 0,93 1,01 1,05 1,07 1,16 1,05 1,13 1,11 1,12 1,12
Sciences de la terre et de l'espace 2,02 1,84 2,21 2,25 2,08 2,03 1,90 1,85 1,82 2,17 1,94 1,85
 
Nunavut
Biologie 11,31 12,59 10,86 4,99 5,27 8,56 5,28 6,55 2,69 5,47 4,22
Chimie
Génie 0,35
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique 0,52 0,44 0,52 0,45 0,37
Physique 0,44
Recherche biomédicale 0,87 0,55 1,57 0,36 2,47 1,60
Sciences de la terre et de l'espace 7,77 8,92 3,56 5,68 4,29 4,65 6,56 5,26
 
Territoires du Nord-Ouest
Biologie 2,39 6,79 9,09 9,41 3,42 4,34 4,31 5,42 2,40 3,53 4,57 6,33
Chimie
Génie 2,07 0,44 0,51
Mathématique 1,04
Médecine clinique 0,75 0,35 0,17 0,11 0,26 0,52 0,25 0,32 0,60 0,46 0,39
Physique 0,26 0,32 0,29
Recherche biomédicale 0,39 0,52 0,91 0,62 0,60 0,26 1,98 0,51 0,42
Sciences de la terre et de l'espace 11,58 4,03 3,20 2,02 9,90 6,52 6,64 5,61 9,95 4,15 6,64 5,10
 
Yukon
Biologie 8,48 4,20 6,51 5,64 5,16 4,90 3,71 4,81 3,41 4,47 5,80
Chimie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Génie 0,45
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique 0,52 0,20 0,15 0,17 0,19 0,55
Physique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Recherche biomédicale 6,54 0,93 0,35 0,41 1,36 1,27 0,30
Sciences de la terre et de l'espace 5,04 9,61 9,10 9,78 6,98 8,31 9,39 8,38 8,58 6,42 5,26
 
Ensemble du Canada
Biologie 1,56 1,65 1,48 1,50 1,36 1,35 1,26 1,22 1,21 1,17 1,17 1,21
Chimie 0,76 0,68 0,71 0,67 0,64 0,63 0,60 0,60 0,61 0,58 0,60 0,61
Génie 1,11 1,15 1,10 0,94 0,98 0,96 0,98 0,96 0,95 0,95 0,91 0,88
Mathématique 1,34 1,36 1,24 1,08 1,13 1,11 1,03 1,06 1,08 1,00 0,98 0,94
Médecine clinique 0,86 0,88 0,94 1,02 1,06 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,11
Physique 0,87 0,71 0,69 0,64 0,69 0,69 0,67 0,68 0,69 0,65 0,70 0,71
Recherche biomédicale 0,93 1,00 1,03 1,12 1,11 1,12 1,18 1,10 1,12 1,14 1,12 1,13
Sciences de la terre et de l'espace 1,60 1,66 1,68 1,54 1,43 1,46 1,41 1,46 1,39 1,49 1,48 1,45

  
Définition(s) et information(s) utile(s)
  
Sources : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
Compilation : Observatoire des sciences et des technologies.
 
Update : January 8, 2014
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?