Distribution of informal caregivers aged 15 and over according to the number of care receivers and the average number of hours of care provided each week, Québec, rest of Canada, and all of Canada, 2012 (in French only)


      Total   15 à 24 ans   25 à 44 ans   45 à 64 ans   65 ans et plus
     
      %

    Nombre de membres de la famille proches
      
     Ensemble de la population
      Aucun 2,1   [1,7; 2,6]   F       1,7 * [1,1; 2,7]   3,0   [2,3; 4,0]   2,0 * [1,3; 3,2]
      1 ou 2 21,1   [19,9; 22,4]   17,7   [13,9; 22,3]   19,1   [17,0; 21,4]   21,9   [19,9; 24,0]   25,8   [23,2; 28,6]
      3 ou 4 28,1   [26,6; 29,6]   26,2   [21,9; 31,1]   28,7   [26,1; 31,5]   27,8   [25,6; 30,1]   28,8   [26,0; 31,9]
      5 à 8 27,1   [25,7; 28,5]   27,7   [23,2; 32,8]   28,5   [25,9; 31,2]   25,7   [23,6; 27,9]   26,8   [24,0; 29,7]
      9 ou plus 21,6   [20,2; 23,1]   27,3   [22,6; 32,4]   22,1   [19,7; 24,6]   21,6   [19,5; 23,9]   16,6   [14,4; 19,0]
      
     Hommes
      Aucun 2,3   [1,7; 3,1]   F       2,2 ** [1,2; 3,9]   2,8 * [1,9; 4,2]   3,0 ** [1,6; 5,6]
      1 ou 2 21,3   [19,4; 23,3]   18,0 * [12,9; 24,5]   17,7   [14,5; 21,3]   22,3   [19,5; 25,3]   29,2   [24,8; 34,0]
      3 ou 4 28,0   [26,0; 30,2]   24,4   [18,7; 31,3]   29,8   [26,1; 33,7]   28,1   [24,8; 31,6]   27,8   [23,5; 32,7]
      5 à 8 25,7   [23,8; 27,8]   25,5   [19,8; 32,2]   27,2   [23,7; 30,9]   25,7   [22,5; 29,2]   23,3   [19,2; 27,9]
      9 ou plus 22,6   [20,5; 24,9]   31,4   [24,5; 39,3]   23,2   [19,6; 27,3]   21,1   [18,0; 24,5]   16,6   [13,1; 20,9]
      
     Femmes
      Aucun 1,9 * [1,4; 2,6]   F       F       3,2 * [2,1; 4,8]   1,2 ** [0,6; 2,2]
      1 ou 2 20,9   [19,2; 22,7]   17,5 * [12,4; 24,1]   20,5   [17,6; 23,8]   21,5   [18,9; 24,3]   23,0   [19,9; 26,4]
      3 ou 4 28,1   [26,1; 30,1]   28,1   [22,0; 35,2]   27,6   [24,0; 31,5]   27,6   [24,6; 30,7]   29,7   [26,0; 33,6]
      5 à 8 28,4   [26,5; 30,4]   30,1   [23,3; 37,8]   29,8   [26,2; 33,8]   25,7   [22,7; 28,8]   29,7   [26,1; 33,6]
      9 ou plus 20,7   [18,9; 22,7]   22,9   [17,1; 30,0]   20,9   [17,7; 24,5]   22,1   [19,2; 25,3]   16,5   [13,7; 19,7]
      
    Nombre d'amis proches
      
     Ensemble de la population
      Aucun 8,1   [7,3; 8,9]   F       3,1   [2,3; 4,1]   9,4   [8,0; 11,0]   19,8   [17,3; 22,6]
      1 ou 2 25,1   [23,8; 26,4]   14,9   [11,4; 19,2]   22,7   [20,3; 25,3]   30,2   [27,9; 32,7]   27,6   [24,7; 30,6]
      3 ou 4 25,1   [23,7; 26,5]   20,1   [16,5; 24,2]   27,3   [24,7; 30,1]   25,5   [23,4; 27,6]   24,6   [21,9; 27,5]
      5 à 8 23,6   [22,1; 25,1]   31,8   [26,7; 37,4]   28,2   [25,5; 31,0]   20,0   [18,0; 22,1]   16,0   [13,7; 18,6]
      9 ou plus 18,2   [16,9; 19,6]   32,7   [28,1; 37,8]   18,7   [16,4; 21,3]   14,9   [13,1; 17,0]   12,0   [10,1; 14,3]
      
     Hommes
      Aucun 9,2   [8,1; 10,4]   F       4,1 * [2,9; 5,8]   11,0   [8,9; 13,4]   22,8   [18,8; 27,5]
      1 ou 2 22,8   [20,9; 24,7]   10,8 * [7,0; 16,3]   20,1   [16,9; 23,8]   28,1   [24,8; 31,6]   27,4   [23,0; 32,3]
      3 ou 4 23,6   [21,6; 25,7]   17,2 * [12,6; 23,0]   24,9   [21,3; 28,8]   25,6   [22,6; 28,9]   22,5   [18,4; 27,2]
      5 à 8 23,4   [21,4; 25,6]   31,7   [24,9; 39,4]   29,1   [25,3; 33,2]   18,7   [16,2; 21,6]   15,0   [11,7; 19,1]
      9 ou plus 21,1   [19,0; 23,3]   39,9   [32,5; 47,7]   21,7   [18,1; 25,8]   16,6   [14,0; 19,7]   12,2   [9,5; 15,6]
      
     Femmes
      Aucun 6,9   [6,0; 8,0]   F       2,1 ** [1,3; 3,4]   7,8   [6,1; 9,9]   17,3   [14,3; 20,7]
      1 ou 2 27,3   [25,5; 29,3]   19,1 * [13,8; 25,8]   25,3   [21,8; 29,1]   32,4   [29,2; 35,8]   27,7   [24,2; 31,6]
      3 ou 4 26,6   [24,8; 28,4]   23,1   [17,7; 29,7]   29,8   [26,3; 33,6]   25,3   [22,4; 28,4]   26,3   [22,9; 30,0]
      5 à 8 23,7   [21,9; 25,7]   32,0   [25,0; 39,8]   27,2   [23,5; 31,2]   21,2   [18,4; 24,3]   16,8   [13,9; 20,1]
      9 ou plus 15,4   [13,8; 17,2]   25,2   [19,7; 31,7]   15,6   [12,9; 18,9]   13,3   [10,9; 16,0]   11,9   [9,3; 15,1]
      
    Nombre de connaissances
      
     Ensemble de la population
      Aucun 11,3   [10,4; 12,4]   F       5,0   [4,0; 6,4]   14,2   [12,6; 16,0]   23,3   [20,5; 26,3]
      1 à 7 24,3   [23,0; 25,7]   10,8   [8,0; 14,4]   21,0   [18,8; 23,4]   27,9   [25,6; 30,3]   34,3   [31,1; 37,6]
      8 à 19 25,6   [24,1; 27,0]   23,8   [19,6; 28,6]   29,4   [26,7; 32,3]   25,1   [23,0; 27,5]   21,1   [18,5; 23,8]
      20 à 30 20,2   [18,9; 21,6]   26,7   [22,4; 31,5]   23,9   [21,4; 26,6]   18,4   [16,5; 20,5]   11,9   [10,1; 14,1]
      Plus de 30 18,6   [17,3; 19,9]   35,3   [30,6; 40,4]   20,7   [18,4; 23,2]   14,4   [12,6; 16,4]   9,5   [7,7; 11,6]
      
     Hommes
      Aucun 12,1   [10,7; 13,7]   F       5,1 * [3,6; 7,3]   16,3   [13,8; 19,2]   25,0   [20,5; 30,1]
      1 à 7 21,5   [19,6; 23,5]   8,3 ** [5,0; 13,4]   18,4   [15,2; 22,2]   26,3   [23,2; 29,7]   29,6   [24,8; 34,9]
      8 à 19 22,9   [20,9; 25,1]   21,7   [16,1; 28,6]   25,1   [21,4; 29,1]   22,4   [19,4; 25,7]   21,0   [16,9; 25,9]
      20 à 30 20,8   [18,8; 23,0]   23,0   [17,2; 30,1]   26,2   [22,5; 30,3]   18,9   [16,0; 22,2]   12,1   [9,3; 15,6]
      Plus de 30 22,6   [20,6; 24,8]   43,4   [35,7; 51,4]   25,1   [21,4; 29,3]   16,1   [13,3; 19,3]   12,3   [9,3; 16,2]
      
     Femmes
      Aucun 10,6   [9,4; 11,9]   F       4,9 * [3,6; 6,8]   12,1   [10,0; 14,6]   21,9   [18,5; 25,8]
      1 à 7 27,1   [25,3; 28,9]   13,4 * [9,3; 19,0]   23,6   [20,4; 27,0]   29,4   [26,4; 32,6]   38,0   [34,0; 42,2]
      8 à 19 28,1   [26,1; 30,2]   25,9   [19,7; 33,2]   33,9   [29,9; 38,1]   27,8   [24,6; 31,3]   21,1   [17,8; 24,7]
      20 à 30 19,6   [17,9; 21,5]   30,6   [24,4; 37,7]   21,5   [18,4; 25,0]   17,9   [15,3; 20,9]   11,8   [9,2; 14,9]
      Plus de 30 14,7   [13,2; 16,3]   26,9   [21,1; 33,6]   16,1   [13,4; 19,3]   12,7   [10,4; 15,3]   7,2 * [5,2; 9,8]

    * Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
    ** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %, estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
    F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
    Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2013, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté de l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : February 2, 2016
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?