Loading

Average annual cost of energy (current dollars) for principal residence and distribution of households by principal source of energy, Québec, Ontario and Canada, 1999-2009 (in French only)


  Coût de Dépenses   Part du coût   Répartition des ménages selon la   Nombre de
  l'énergie d'habitation   de l'énergie   principale source d'énergie de chauffage   ménages
           
   
  (électricité, gaz     parmi les   Mazout, bois Gaz Électricité Total    
  naturel et autre     dépenses   et autre naturel        
  combustible)     d'habitation   combustible          
 
 
 
 
  $ courant   %   %   n

Québec                      
1999 1 280 7 550   17,0   26,9 5,9 67,2 100,0   2 946 212
2000 1 380 7 710   17,9   25,2 5,6 69,2 100,0   2 977 088
2001 1 350 7 810   17,2   24,2 6,2 69,6 100,0   3 003 468
2002 1 310 8 220   16,0   26,6 5,7 67,7 100,0   3 053 562
2003 1 400 8 500   16,5   24,9 4,8 70,4 100,0   3 111 087
2004 1 450 8 730   16,6   20,4 5,7 73,9 100,0   3 150 956
2005 1 490 9 010   16,5   19,0 5,4 75,7 100,0   3 187 997
2006 1 460 9 390   15,6   18,8 5,1 76,1 100,0   3 242 957
2007 1 540 9 450   16,3   19,5 5,5 75,0 100,0   3 276 637
2008 1 540 10 310   14,9   16,8 5,8 77,4 100,0   3 295 831
2009 1 510 10 570   14,3   16,3 3,6 80,2 100,0   3 321 748
Ontario                      
1999 1 420 11 030   12,9   14,2 69,3 16,5 100,0   4 195 930
2000 1 520 11 050   13,7   13,5 68,3 18,2 100,0   4 256 213
2001 1 600 11 730   13,7   12,2 70,0 17,8 100,0   4 333 714
2002 1 790 12 320   14,5   15,6 68,8 15,6 100,0   4 413 665
2003 1 920 12 800   15,0   12,9 69,7 17,4 100,0   4 486 167
2004 1 920 13 290   14,5   12,2 72,2 15,7 100,0   4 537 723
2005 2 080 13 540   15,4   10,6 72,2 17,3 100,0   4 595 807
2006 2 080 13 810   15,1   12,4 71,0 16,7 100,0   4 678 535
2007 2 150 15 000   14,3   10,3 73,5 16,3 100,0   4 724 417
2008 2 140 14 770   14,5   9,4 74,5 16,2 100,0   4 773 327
2009 2 090 14 150   14,8   10,5 71,9 17,7 100,0   4 800 735
Canada                      
1999 1 360 9 330   14,6   19,6 48,0 32,4 100,0   11 474 825
2000 1 490 9 520   15,6   18,2 48,5 33,3 100,0   11 621 737
2001 1 530 9 990   15,3   18,0 49,2 32,8 100,0   11 837 391
2002 1 620 10 410   15,6   19,2 49,1 31,7 100,0   11 982 466
2003 1 730 10 760   16,1   17,9 48,8 33,3 100,0   12 189 291
2004 1 770 11 190   15,8   16,8 49,5 33,7 100,0   12 343 337
2005 1 880 11 520   16,3   15,6 50,2 34,3 100,0   12 586 788
2006 1 900 11 980   15,8   16,0 49,2 34,7 100,0   12 755 567
2007 1 960 12 650   15,5   15,6 50,4 34,1 100,0   12 985 070
2008 2 010 13 060   15,4   13,9 50,7 35,4 100,0   13 164 398
2009 1 940 13 110   14,8   14,5 48,9 36,6 100,0   13 416 991

  
1. Coût de l'énergie pour le chauffage, la cuisson et l'éclairage. Tous les ménages sont considérés même s'il arrive que certains répondants ont un coût d'énergie nul. Ces derniers sont presque exclusivement des locataires qui ont probablement déclaré ces frais avec le coût du loyer.
  
Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, (FMGD).
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
 
Update : March 13, 2012
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?