Cellules de fabrication flexibles ou systèmes de fabrication flexibles | Lasers utilisés dans le traitement des matériaux | Robot muni de capteur ou système de vision | Robot dépourvu de capteur ou système de vision | Ordinateur de 4-9 axes à commande numérique | Fabrication additive, y compris le prototypage rapide et l'impression 3D pour les plastiques | Fabrication additive, y compris le prototypage rapide et l'impression 3D pour les métaux | Fabrication additive, y compris le prototypage rapide et l'impression 3D pour les matériaux autres que les plastiques et métaux | Machines automatisées pour le tri, le transport ou l'assemblage de pièces | Pulvérisation par plasma | Microfabrication | Systèmes micro-électrique-mécanique | |||||||||||||
% | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | % | Cote | |
Ensemble des entreprises | 1,4 | C | 2,1 | D | 2,5 | D | 2,2 | C | 3,9 | B | 1,4 | D | 0,7 | E | 0,6 | E | 1,9 | C | 2,0 | C | 0,4 | D | 0,4 | E |
Taille | ||||||||||||||||||||||||
10 à 99 employés | 1,1 | D | 1,7 | D | 1,3 | C | 1,6 | D | 3,2 | B | 1,2 | D | 0,6 | E | 0,6 | E | 1,3 | C | 1,8 | D | 0,2 | E | 0,3 | E |
100 à 249 employés | 4,2 | E | 4,5 | D | 14,7 | E | 6,4 | D | 9,3 | C | 1,9 | E | 0,2 | D | 0,3 | E | 7,3 | D | 3,8 | E | 1,3 | E | 1,4 | E |
250 employés et plus | 4,6 | E | 9,2 | D | 15,5 | C | 14,4 | C | 14,9 | C | 5,1 | E | 2,4 | E | 1,7 | E | 9,9 | D | 3,3 | E | 2,8 | E | 1,8 | E |
Industrie | ||||||||||||||||||||||||
Foresterie et exploitation forestière | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 5,7 | E | 2,1 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 1,8 | A | 0,0 | … | 0,0 | … |
Services publics | 0,0 | … | 0,0 | … | 4,2 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication | 5,0 | C | 6,4 | C | 7,8 | B | 7,6 | B | 14,4 | B | 3,4 | C | 1,7 | D | 0,8 | E | 6,3 | B | 6,0 | C | 1,4 | D | 1,2 | D |
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac | 1,2 | E | 1,8 | E | 6,8 | E | 3,5 | D | 2,7 | E | 0,2 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 7,6 | E | 0,2 | E | 0,0 | … | 0,0 | … |
Usines de textiles et de produits textiles | 2,4 | E | 5,3 | E | 2,8 | E | 1,7 | E | 2,5 | E | 1,3 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 1,3 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication de vêtements et de produits en cuir et de produits analogues | 5,2 | E | 1,1 | E | 2,2 | E | 1,1 | E | 1,7 | E | 0,6 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 4,5 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication de produits en bois | 6,7 | E | 10,7 | D | 12,1 | D | 12,5 | D | 13,8 | D | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 18,8 | D | 3,6 | E | 1,8 | E | 5,3 | E |
Fabrication du papier | 1,7 | E | 3,8 | E | 9,5 | E | 3,3 | E | 7,2 | E | 2,2 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 7,3 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 1,5 | E |
Impression et activités connexes de soutien | 0,0 | … | 4,0 | E | 2,0 | E | 2,0 | E | 0,7 | E | 1,3 | E | 1,3 | E | 1,3 | E | 2,0 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 0,0 | … | 0,0 | … | 10,7 | E | 5,6 | E | 15,8 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 5,1 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication de produits chimiques | 2,2 | E | 0,8 | E | 8,8 | E | 8,0 | E | 1,5 | E | 0,8 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 8,8 | E | 0,0 | … | 0,8 | E | 0,8 | E |
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc | 6,5 | E | 6,0 | E | 8,4 | E | 17,9 | D | 22,0 | D | 1,9 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 9,2 | E | 1,4 | E | 1,9 | E | 0,0 | … |
Fabrication de produits minéraux non métalliques | 3,2 | E | 4,1 | E | 3,3 | E | 4,0 | E | 12,8 | E | 6,3 | E | 0,0 | … | 1,6 | E | 5,5 | E | 1,6 | E | 0,0 | … | 0,0 | … |
Première transformation des métaux | 3,2 | E | 5,9 | E | 15,1 | D | 13,7 | D | 16,4 | D | 4,7 | E | 3,2 | E | 3,0 | E | 0,0 | … | 1,7 | E | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication de produits métalliques | 5,2 | E | 9,2 | E | 6,3 | E | 6,9 | E | 23,0 | D | 4,1 | E | 4,5 | E | 1,6 | E | 1,6 | E | 19,2 | D | 2,9 | E | 1,6 | E |
Fabrication de machines | 8,3 | E | 10,5 | D | 8,7 | E | 10,0 | D | 23,4 | C | 6,2 | E | 3,0 | E | 1,7 | E | 1,7 | E | 20,5 | D | 2,4 | E | 0,7 | E |
Fabrication de produits informatiques et électroniques | 8,8 | E | 8,3 | E | 12,1 | D | 10,5 | D | 13,2 | D | 12,5 | E | 5,6 | E | 2,5 | E | 9,7 | E | 4,0 | E | 2,2 | E | 4,0 | E |
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques | 9,9 | E | 6,6 | E | 5,1 | E | 6,6 | E | 13,2 | D | 6,5 | E | 1,6 | E | 0,0 | … | 6,6 | E | 1,6 | E | 0,0 | … | 0,0 | … |
Fabrication de matériel de transport | 7,8 | D | 7,8 | D | 6,3 | D | 7,8 | D | 22,3 | C | 5,3 | D | 2,5 | D | 0,8 | E | 4,8 | E | 7,8 | E | 7,2 | E | 1,4 | E |
Fabrication de meubles et de produits connexes | 8,7 | E | 3,7 | E | 10,5 | E | 6,2 | E | 24,7 | D | 1,8 | E | 0,6 | E | 0,6 | E | 7,4 | E | 0,0 | … | 0,0 | 2,5 | E | |
Activités diverses de fabrication | 3,4 | E | 11,7 | D | 12,0 | E | 10,4 | E | 16,8 | D | 10,6 | E | 4,9 | E | 1,2 | E | 5,8 | E | 4,9 | E | 1,2 | E | 0,0 | … |
Commerce de gros | 0,8 | E | 0,8 | E | 1,1 | E | 1,7 | E | 1,7 | E | 2,5 | E | 1,4 | E | 1,4 | E | 1,9 | E | 2,4 | E | 0,1 | E | 0,2 | E |
Commerce de détail | 0,0 | … | 0,6 | E | 1,1 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,6 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … |
Transport et entreposage | 0,0 | … | 1,9 | E | 0,2 | E | 0,1 | E | 0,1 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,4 | E | 0,9 | E | 0,0 | … | 0,0 | … |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 0,2 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,2 | E | 0,2 | E | 0,9 | E | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,0 | … | 0,8 | E |
Note : Signification des cotes de précision : A : Excellente; B : Très bonne; C : Bonne; D : Passable; E : Faible. | ||||||||||||||||||||||||
Source : Statistique Canada, Enquête sur les technologies de pointe, 2014. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |