Go back to document

    Moyenne quotidienne de temps¹ consacré par la population totale² aux principales catégories d’activités de temps libre selon le sexe, Québec, Ontario et Canada³, 1986⁴, 1992, 1998, 2005 et 2010 (in French only)


    Sexe/groupe d'activités Québec   Ontario   Canada3
     
     
     
      1986 4   1992   1998   2005   2010     1986 4   1992   1998   2005   2010     1986 4   1992   1998   2005   2010  
     
      heures/jour

    Sexes réunis 5,5   5,8   6,0   5,7   5,5     5,4   5,8   5,8   5,5   5,6     5,5   5,9   5,9   5,6   5,6  
    Activités bénévoles et communautaires 0,3   0,5   0,4   0,3   0,3     0,2   0,4   0,3   0,4   0,4     0,3   0,4   0,4   0,4   0,4  
    Divertissements5 1,2   1,4   1,7   1,6   1,3     1,3   1,4   1,5   1,4   1,3     1,3   1,4   1,5   1,4   1,3  
    Sports et loisirs 0,8   1,1   1,1   1,1   1,2     0,6   0,9   0,9   1,0   1,2     0,8   1,0   1,0   1,1   1,2  
    Médias/communications6 3,3   2,9   2,9   2,7   2,7     3,2   3,1   3,1   2,7   2,7     3,2   3,0   3,0   2,7   2,6  
      
    Hommes 5,6   6,2   6,2   5,9   5,8     5,6   6,0   5,9   5,7   5,9     5,7   6,1   6,0   5,8   5,8  
    Activités bénévoles et communautaires 0,2 * 0,5   0,3   0,3   0,3     0,2 * 0,3   0,3   0,3   0,4     0,2   0,4   0,3   0,3   0,3  
    Divertissements5 1,1   1,4   1,7   1,5   1,3     1,3   1,3   1,4   1,4   1,3     1,3   1,4   1,5   1,4   1,2  
    Sports et loisirs 0,8   1,2   1,2   1,4   1,4     0,6   1,0   1,1   1,2   1,4     0,8   1,1   1,1   1,3   1,5  
    Médias/communications6 3,5   3,1   3,0   2,7   2,8     3,5   3,4   3,1   2,8   2,8     3,4   3,2   3,1   2,8   2,8  
      
    Femmes 5,3   5,5   5,8   5,5   5,2     5,2   5,7   5,7   5,3   5,2     5,3   5,6   5,7   5,4   5,2  
    Activités bénévoles et communautaires 0,3 * 0,5   0,4   0,4   0,3     0,3 * 0,4   0,4   0,4   0,4     0,3   0,5   0,4   0,4   0,4  
    Divertissements5 1,2   1,4   1,7   1,6   1,3     1,3   1,5   1,6   1,4   1,3     1,3   1,4   1,6   1,5   1,4  
    Sports et loisirs 0,8   1,0   0,9   0,9   1,0     0,6   0,9   0,7   0,9   0,9     0,7   0,9   0,9   0,9   1,0  
    Médias/communications6 3,0   2,8   2,7   2,6   2,6     3,0   2,9   3,0   2,6   2,5     3,0   2,8   2,9   2,6   2,5  

    1. Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
    2. Âgée de 15 ans et plus et vivant en ménages privés.
    3. Il s'agit des 10 provinces seulement; les Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut sont exclus.
    4. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
    5. Comprennent des activités telles que la participation à des soirées/visites avec des membres de l'extérieur du ménage et assister à des manifestations sportives et culturelles.
    6. Comprennent des activités telles que regarder la télévision et faire de la lecture.
    * Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
      
    Définition(s) et méthodologie(s)
     
    Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : February 12, 2013
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?