Go back to document

    School population aged 15 to 24 with full-time attendance by age group and sex, Québec, Ontario and Canada, 1971-2001 (in French only)


    Groupe d'âge   1971       1981  
     
     
      Hommes Femmes Total   Hommes Femmes Total
     
            n

    Québec
    15-19 ans 223 160 204 300 427 460   208 815 201 075 409 890
    15 ans .. .. ..   48 130 45 475 93 605
    16 ans .. .. ..   51 530 50 090 101 620
    17 ans .. .. ..   46 600 45 005 91 605
    18 ans .. .. ..   36 645 35 750 72 395
    19 ans .. .. ..   25 905 24 750 50 655
    20-24 ans 58 420 32 005 90 425   67 525 50 705 118 230
    20 ans .. .. ..   20 405 17 975 38 380
    21 ans .. .. ..   16 965 13 185 30 150
    22 ans .. .. ..   13 145 9 325 22 470
    23 ans .. .. ..   10 100 5 880 15 980
    24 ans .. .. ..   6 915 4 335 11 250
    Ontario
    15-19 ans 280 510 261 725 542 235   287 130 275 355 562 485
    15 ans .. .. ..   64 615 61 030 125 645
    16 ans .. .. ..   67 625 65 300 132 925
    17 ans .. .. ..   64 625 62 340 126 965
    18 ans .. .. ..   53 250 51 080 104 330
    19 ans .. .. ..   37 005 35 610 72 615
    20-24 ans 86 570 49 345 135 915   96 990 78 365 175 355
    20 ans .. .. ..   29 835 27 820 57 655
    21 ans .. .. ..   24 225 21 000 45 225
    22 ans .. .. ..   18 930 14 355 33 285
    23 ans .. .. ..   14 280 9 365 23 645
    24 ans .. .. ..   9 720 5 825 15 545
    Canada
    15-19 ans 792 975 739 890 1 532 865   770 365 747 350 1 517 715
    15 ans .. .. ..   180 185 171 475 351 660
    16 ans .. .. ..   187 905 183 165 371 070
    17 ans .. .. ..   175 680 170 525 346 205
    18 ans .. .. ..   135 715 133 085 268 800
    19 ans .. .. ..   90 880 89 100 179 980
    20-24 ans 216 950 123 895 340 845   242 795 190 625 433 420
    20 ans   73 005 67 400 140 405
    21 ans .. .. ..   60 305 50 320 110 625
    22 ans .. .. ..   47 270 34 565 81 835
    23 ans .. .. ..   36 290 22 735 59 025
    24 ans .. .. ..   25 925 15 605 41 530

        1991       1996  
     
     
    Québec
    15-19 ans 182 070 182 530 364 600   205 300 201 625 406 925
    15 ans 45 105 42 995 88 100   48 095 44 485 92 580
    16 ans 44 000 41 530 85 530   47 650 44 305 91 955
    17 ans 36 305 36 810 73 115   42 385 42 210 84 595
    18 ans 31 530 32 385 63 915   36 000 37 445 73 445
    19 ans 25 130 28 810 53 940   31 170 33 180 64 350
    20-24 ans 75 575 78 410 153 985   89 840 98 470 188 310
    20 ans 21 995 24 940 46 935   26 325 29 220 55 545
    21 ans 18 585 19 685 38 270   21 645 25 100 46 745
    22 ans 14 855 15 090 29 945   17 165 19 605 36 770
    23 ans 11 475 10 950 22 425   13 870 14 175 28 045
    24 ans 8 665 7 745 16 410   10 835 10 370 21 205
    Ontario
    15-19 ans 288 625 272 345 560 970   290 435 274 920 565 355
    15 ans 63 085 60 340 123 425   64 445 61 175 125 620
    16 ans 63 165 58 715 121 880   62 545 58 415 120 960
    17 ans 59 110 55 050 114 160   59 345 56 150 115 495
    18 ans 55 965 51 165 107 130   55 905 51 990 107 895
    19 ans 47 300 47 075 94 375   48 195 47 190 95 385
    20-24 ans 136 350 134 150 270 500   152 315 158 090 310 405
    20 ans 41 670 43 575 85 245   42 665 45 025 87 690
    21 ans 33 790 34 615 68 405   37 060 40 170 77 230
    22 ans 26 650 26 160 52 810   30 155 31 780 61 935
    23 ans 20 325 17 890 38 215   24 770 24 190 48 960
    24 ans 13 915 11 910 25 825   17 665 16 925 34 590
    Canada
    15-19 ans 757 850 732 280 1 490 130   783 445 752 570 1 536 015
    15 ans 176 670 168 770 345 440   181 725 171 130 352 855
    16 ans 174 800 163 710 338 510   177 130 165 610 342 740
    17 ans 157 490 152 270 309 760   164 545 157 820 322 365
    18 ans 139 320 133 885 273 205   142 915 137 755 280 670
    19 ans 109 570 113 645 223 215   117 130 120 255 237 385
    20-24 ans 318 470 316 385 634 855   357 040 382 060 739 100
    20 ans 94 035 101 185 195 220   99 775 109 275 209 050
    21 ans 77 840 80 230 158 070   85 405 96 120 181 525
    22 ans 62 905 61 555 124 460   70 260 76 560 146 820
    23 ans 48 675 43 130 91 805   57 695 58 180 115 875
    24 ans 35 015 30 285 65 300   43 905 41 925 85 830

        2001          
     
           
    Québec
    15-19 ans 183 960 187 635 371 590        
    15 ans 42 730 39 785 82 520        
    16 ans 41 580 39 410 80 995        
    17 ans 37 820 39 070 76 900        
    18 ans 32 460 35 265 67 725        
    19 ans 29 365 34 095 63 460        
    20-24 ans 95 080 106 865 201 945        
    20 ans 26 825 30 525 57 355        
    21 ans 23 355 25 440 48 795        
    22 ans 18 860 21 890 40 755        
    23 ans 14 705 16 980 31 685        
    24 ans 11 325 12 035 23 360        
    Ontario
    15-19 ans 291 740 278 810 570 550        
    15 ans 65 955 62 160 128 125        
    16 ans 65 625 59 850 125 480        
    17 ans 60 240 56 490 116 725        
    18 ans 53 675 51 355 105 030        
    19 ans 46 240 48 955 95 200        
    20-24 ans 148 215 164 255 312 470        
    20 ans 42 395 47 210 89 605        
    21 ans 36 420 41 895 78 315        
    22 ans 30 515 33 930 64 440        
    23 ans 22 655 24 495 47 155        
    24 ans 16 240 16 725 32 960        
    Canada
    15-19 ans 760 360 740 710 1 501 070        
    15 ans 177 535 164 770 342 305        
    16 ans 172 900 160 985 333 885        
    17 ans 160 780 154 220 314 995        
    18 ans 137 060 135 980 273 040        
    19 ans 112 090 124 755 236 845        
    20-24 ans 365 970 408 960 774 935        
    20 ans 101 510 116 295 217 810        
    21 ans 89 165 101 080 190 250        
    22 ans 75 075 83 845 158 920        
    23 ans 57 090 62 610 119 700        
    24 ans 43 120 45 135 88 260        

    1. La fréquentation est à temps plein si la personne a une charge de cours qui correspond à au moins 75 % de la charge de cours normale. Les cours suivis le
        jour pendant une période de six semaines ou moins constituent une fréquentation à temps partiel.
     
    Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
     
    Update : July 8, 2003
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?