Go back to document

    Private households by size, Québec, 1951-2021 (in French only)


    Année Ménages privés1 selon le nombre de personnes dans le ménage Nombre total Nombre moyen
                    de personnes dans de personnes par
                    les ménages privés2 ménage privé
     
       
      Total 1 2 3 4 5 6 et plus    
     
      n

    1951 858 785 38 640 146 090 159 615 153 500 116 930 244 010 3 917 995 4,6
    1956 1 001 264 50 546 184 904 184 559 180 267 134 654 266 334 4 435 001 4,4
    1961 1 191 469 83 720 227 811 214 069 211 512 161 120 293 237 5 065 365 4,3
    1966 1 389 115 132 530 283 095 243 564 242 485 181 708 305 733 5 595 109 4,0
    1971 1 605 750 193 575 370 440 290 495 284 260 195 205 271 765 5 874 430 3,7
    1976 1 894 110 294 315 501 905 356 010 350 790 200 010 191 095 6 082 608 3,2
    1981 2 172 860 425 030 608 575 408 550 415 245 197 805 117 650 6 296 434 2,9
    1986 2 357 105 510 550 705 220 450 160 443 010 176 480 71 675 6 391 435 2,7
    1991 2 634 300 650 355 828 430 485 785 451 210 161 445 57 085 6 747 062 2,6
    19963 2 822 030 769 835 888 395 493 205 452 840 161 245 56 500 7 008 125 2,5
    20013 2 978 110 880 765 981 660 486 465 427 695 147 665 53 860 7 097 855 2,4
    20063 3 189 345 980 340 1 098 470 494 970 419 200 145 060 51 305 7 396 275 2,3
    2011 3 395 345 1 094 405 1 181 235 496 140 421 075 142 555 59 925 7 732 830 2,3
    20164 3 531 665 1 175 230 1 227 765 489 460 426 250 212 960 .. 7 965 455 2,3
    20214 3 749 035 1 317 505 1 295 730 480 135 427 605 228 060 .. 8 308 480 2,2

      %

    1951 100,0 4,5 17,0 18,6 17,9 13,6 28,4 ... ...
    1956 100,0 5,0 18,5 18,4 18,0 13,4 26,6 ... ...
    1961 100,0 7,0 19,1 18,0 17,8 13,5 24,6 ... ...
    1966 100,0 9,5 20,4 17,5 17,5 13,1 22,0 ... ...
    1971 100,0 12,1 23,1 18,1 17,7 12,2 16,9 ... ...
    1976 100,0 15,5 26,5 18,8 18,5 10,6 10,1 ... ...
    1981 100,0 19,6 28,0 18,8 19,1 9,1 5,4 ... ...
    1986 100,0 21,7 29,9 19,1 18,8 7,5 3,0 ... ...
    1991 100,0 24,7 31,4 18,4 17,1 6,1 2,2 ... ...
    19963 100,0 27,3 31,5 17,5 16,0 5,7 2,0 ... ...
    20013 100,0 29,6 33,0 16,3 14,4 5,0 1,8 ... ...
    20063 100,0 30,7 34,4 15,5 13,1 4,5 1,6 ... ...
    2011 100,0 32,2 34,8 14,6 12,4 4,2 1,8 ... ...
    20164 100,0 33,3 34,8 13,9 12,1 6,0 .. ... ...
    20214 100,0 35,1 34,6 12,8 11,4 6,1 .. ... ...

    1. Un ménage privé est formé d'un groupe de personnes qui occupent un même logement privé ou d'une personne seule qui occupe un logement privé.
    2. Depuis 1951, entre 96 % et 98 % de la population québécoise vit dans un ménage privé.
    3. Pour les années 1996, 2001 et 2006, les données sur les ménages et les familles sont tirées des données-échantillon (20 %). Les données des autres années sont tirées des données intégrales (100 %).
    4. Pour les années 2016 et 2021, la catégorie « 5 personnes » regroupe les ménages privés comptant 5 personnes ou plus.
      
    Note : L'arrondissement des données peut entraîner des écarts mineurs entre le total et la somme des parties.
      
    Source : Statistique Canada, Recensements de la population. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : September 12, 2023
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?