Dépenses moyennes en proportion du revenu avant impôts personnels1 | Dépenses moyennes en proportion du revenu après impôts personnels1 | ||||||||||||
20062 | 2007 | 20082 | 2009 | 20102 | 20112 | 20062 | 2007 | 20082 | 2009 | 20102 | 20112 | ||
% | % | ||||||||||||
Canada | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,77 | 1,91 | 2,01 | 2,04 | 2,07 | 2,10 | 2,20 | 2,42 | 2,39 | |
Terre-Neuve | 1,51 | 1,58 | 1,68 | 1,89 | 1,99 | 2,05 | 1,83 | 1,94 | 2,03 | 2,25 | 2,40 | 2,41 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 1,55 | 1,55 | 1,82 | 1,91 | 1,95 | 2,13 | 1,81 | 1,86 | 2,17 | 2,23 | 2,32 | 2,51 | |
Nouvelle-Écosse | 1,63 | 1,77 | 1,82 | 1,94 | 2,14 | 2,12 | 1,98 | 2,15 | 2,20 | 2,22 | 2,60 | 2,54 | |
Nouveau-Brunswick | 1,33 | 1,48 | 1,47 | 1,78 | 1,86 | 1,91 | 1,61 | 1,80 | 1,78 | 2,05 | 2,25 | 2,23 | |
Québec | 1,38 | 1,45 | 1,46 | 1,61 | 1,85 | 1,76 | 1,70 | 1,80 | 1,83 | 2,02 | 2,31 | 2,11 | |
Ontario | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,82 | 1,89 | 2,01 | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 2,26 | 2,37 | 2,40 | |
Manitoba | 1,59 | 1,79 | 1,73 | 1,80 | 2,08 | 2,12 | 1,99 | 2,22 | 2,11 | 2,04 | 2,53 | 2,51 | |
Saskatchewan | 1,61 | 1,72 | 1,78 | 1,91 | 2,02 | 2,08 | 1,99 | 2,12 | 2,18 | 2,15 | 2,48 | 2,46 | |
Alberta | 1,85 | 1,75 | 1,86 | 1,74 | 1,96 | 2,08 | 2,35 | 2,23 | 2,33 | 2,17 | 2,46 | 2,49 | |
Colombie-Britannique | 1,88 | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 2,12 | 2,27 | 2,35 | 2,40 | 2,37 | 2,39 | 2,60 | 2,67 | |
1. Les dépenses comprennent les dépenses pour le matériel informatique (ordinateurs, logiciels et fournitures diverses), les services Internet, et les services cellulaires (incluant les téléavertisseurs et les appareils de messagerie textuelle portatifs). Les ratios sont calculés par rapport au revenu moyen des ménages des provinces, tels qu’estimés par l’Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada. | |||||||||||||
2. Les territoires ne sont pas inclus dans le total canadien pour les années 2006, 2008, 2010 et 2011. | |||||||||||||
Source : Compilations de l'Institut de la statistique du Québec à partir de l'Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada. | |||||||||||||
Mise en garde : L'introduction d'une nouvelle méthode de collecte de données en 2010 crée une rupture de série dans les données de l'Enquête sur les dépenses des ménages. Il faut donc user de prudence en comparant les données de 2010 et des années suivantes avec celles des années antérieures. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |