| Code SCIAN 2017 | Industrie (libellé SCIAN 2017) | |
| 4513 | Librairies et marchands de journaux | |
| 5111 | Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires | |
| 5121 | Industries du film et de vidéo | |
| 5122 | Industries de l’enregistrement sonore | |
| 5151 | Radiodiffusion et télédiffusion | |
| 5152 | Télévision payante et spécialisée | |
| 5191 | Autres services d’information | |
| 5414 | Services spécialisés de design | |
| 5418 | Publicité, relations publiques et services connexes | |
| 7111 | Compagnies d’arts d’interprétation | |
| 7113 | Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires | |
| 7114 | Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques | |
| 7115 | Artistes, auteurs et interprètes indépendants | |
| 7121 | Établissements du patrimoine | |
| Source Statistique Canada (2021, mis à jour le 18 mars). Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, version 3.0, [En ligne]. |
||