Avantages sociaux et heures chômées payées | Ensemble4 | Gestion | Formation universitaire | Formation collégiale | Formation de niveau secondaire | Formation en cours d'emploi | ||||||
% | ||||||||||||
Avantages sociaux | ||||||||||||
Régimes de retraite | 10,49 | 14,07 | 9,30 | 11,50 | 10,37 | 10,87 | ||||||
Assurances5,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Assurance parentale du Québec | 0,68 | 0,52 | 0,66 | 0,73 | 0,76 | 0,77 | ||||||
Régime de rentes du Québec | 3,79 | 2,61 | 3,44 | 4,31 | 4,76 | 4,89 | ||||||
Assurance-emploi | 1,01 | 0,69 | 0,90 | 1,17 | 1,33 | 1,37 | ||||||
Assurance maladie du Québec | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | ||||||
Santé et sécurité du travail | 1,12 | 0,81 | 0,95 | 1,31 | 1,50 | 1,64 | ||||||
Autres avantages5,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Total des avantages sociaux8 | 26,48 | 27,53 | 23,87 | 28,99 | 29,98 | 30,78 | ||||||
Heures chômées payées | ||||||||||||
Congés annuels | 10,08 | 9,59 | 11,39 | 8,59 | 8,57 | 8,71 | ||||||
Congés fériés et mobiles | 5,04 | 5,23 | 4,97 | 5,13 | 4,93 | 5,02 | ||||||
Autres congés chômés payés9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Total des heures chômées payées8 | 18,21 | 17,50 | 19,43 | 17,06 | 16,61 | 16,50 | ||||||
Total des avantages sociaux et des heures chômées payées8 | 44,70 | 45,02 | 43,30 | 46,05 | 46,60 | 47,28 | ||||||
1. Coût de l'employeur exprimé en pourcentage du salaire annuel moyen. | ||||||||||||
2. Désigne l'administration québécoise (fonction publique, secteurs publics de l'éducation et de la santé et des services sociaux) et le secteur « autre public » (administration municipale, entreprises publiques des trois paliers gouvernementaux, universités et administration fédérale au Québec). | ||||||||||||
3. Le critère de taille ne s'applique pas aux administrations québécoise et fédérale au Québec. | ||||||||||||
4. L'ensemble tient compte également d'autres emplois qui n'ont pu être codés en raison de l'ambiguïté du titre d'emploi et de l'impossibilité d'attribuer un code CNP équivalent. | ||||||||||||
5. L'Institut a procédé à une imputation historique de ces données. En raison de l'actualité des données, les résultats relatifs aux coûts de ces regroupements ne font pas l'objet d'une diffusion. | ||||||||||||
6. Comprend l'assurance-vie, assurance maladie, assurance soins-dentaires, assurance soins-optiques, assurance-salaire et assurance-invalidité de longue durée. | ||||||||||||
7. Comprend le remboursement de congés de maladie non utilisés et la compensation pour les congés familiaux (congés d'adoption, de maternité, de paternité et parentaux). | ||||||||||||
8. Le total des éléments peut être différent de la somme en raison des arrondissements. | ||||||||||||
9. Comprend les congés de maladie utilisés, les congés de naissance, d'adoption et d'interruption de grossesse et les congés sociaux. | ||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la rémunération globale au Québec. Collecte 2018. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |