Avantages sociaux et heures chômées payées | Ensemble2 | Gestion | Formation universitaire | Formation collégiale | Formation de niveau secondaire | Formation en cours d'emploi | ||||||
% | ||||||||||||
Avantages sociaux | ||||||||||||
Régime de retraite | 8,69 | 9,58 | 8,65 | 9,21 | 7,76 | 6,83 | ||||||
Assurances3,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Assurance parentale du Québec | 0,68 | 0,51 | 0,66 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | ||||||
Régime de rentes du Québec | 3,88 | 2,66 | 3,44 | 4,25 | 4,71 | 4,81 | ||||||
Assurance-emploi | 1,08 | 0,73 | 0,91 | 1,18 | 1,41 | 1,49 | ||||||
Assurance maladie du Québec | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | ||||||
Santé et sécurité du travail | 1,23 | 0,81 | 0,87 | 1,35 | 1,75 | 2,40 | ||||||
Autres avantages3,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Total des avantages sociaux6 | 24,94 | 23,31 | 23,34 | 26,47 | 26,44 | 25,89 | ||||||
Heures chômées payées | ||||||||||||
Congés annuels | 8,70 | 8,37 | 10,05 | 7,90 | 7,72 | 7,54 | ||||||
Congés fériés et mobiles | 4,80 | 4,79 | 4,88 | 4,83 | 4,64 | 4,63 | ||||||
Autres congés chômés payés3,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Total des heures chômées payées6 | 15,63 | 14,84 | 17,37 | 14,94 | 14,12 | 13,85 | ||||||
Total des avantages sociaux et des heures chômées payées6 | 40,57 | 38,15 | 40,70 | 41,41 | 40,55 | 39,74 | ||||||
1. Exprimé en pourcentage du salaire annuel moyen. | ||||||||||||
2. L'ensemble tient compte également d'autres emplois qui n'ont pu être codés en raison de l'ambiguïté du titre d'emploi et de l'impossibilité d'attribuer un code CNP équivalent. | ||||||||||||
3. L'Institut a procédé à une imputation historique de ces données. En raison de l'actualité des données, les résultats relatifs aux coûts de ces regroupements ne font pas l'objet d'une diffusion. | ||||||||||||
4. Comprend l'assurance-vie, assurance maladie, assurance soins-dentaires, assurance soins-optiques, assurance-salaire et assurance-invalidité de longue durée. | ||||||||||||
5. Comprend le remboursement de congés de maladie non utilisés et la compensation pour les congés familiaux (congés d'adoption, de maternité, de paternité et parentaux). | ||||||||||||
6. Le total des éléments peut être différent de la somme en raison des arrondissements. | ||||||||||||
7. Comprend les congés de maladie utilisés, les congés de naissance, d'adoption et d'interruption de grossesse et les congés sociaux. | ||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la rémunération globale au Québec. Collecte 2018. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |