Note about the data on deaths
The total number of deaths recorded in Québec in 2020 stands at 74,550 according to the Institut’s preliminary estimate. There were 6,750 more deaths than in 2019, a 10% increase. While the number of deaths is expected to increase from year to year due to population growth and especially population aging, an increase of this magnitude is an exception. From 2010 to 2019, the average annual increase was about 2%.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
n | |||||||||||
Naissances1 | 88 436 | 88 618 | 88 933 | 88 867 | 88 037 | 87 050 | 86 324 | 83 855 | 83 840 | 84 200 | ... |
Janvier | 7 088 | 7 053 | 7 102 | 7 153 | 7 082 | 7 062 | 6 808 | 6 743 | 6 697 | 6 750 | 6 850 |
Février | 6 333 | 6 482 | 6 704 | 6 511 | 6 583 | 6 452 | 6 574 | 6 346 | 6 007 | 6 000 | 6 350 |
Mars | 7 414 | 7 316 | 7 190 | 7 129 | 7 193 | 6 886 | 7 198 | 6 722 | 6 842 | 6 750 | 6 900 |
Avril | 7 359 | 7 122 | 7 075 | 7 254 | 7 194 | 7 213 | 7 161 | 6 610 | 6 823 | 6 850 | 6 950 |
Mai | 7 304 | 7 563 | 7 644 | 7 683 | 7 576 | 7 318 | 7 197 | 7 083 | 7 188 | 7 400 | 7 000 |
Juin | 7 346 | 7 508 | 7 177 | 7 452 | 7 288 | 7 324 | 7 213 | 7 021 | 7 101 | 6 900 | 6 800 |
Juillet | 7 947 | 7 816 | 7 730 | 7 998 | 7 987 | 7 903 | 7 632 | 7 367 | 7 342 | 7 700 | 7 350 |
Août | 7 827 | 8 143 | 8 038 | 7 941 | 7 778 | 7 650 | 7 773 | 7 668 | 7 682 | 7 600 | 7 150 |
Septembre | 8 014 | 7 964 | 7 887 | 7 728 | 7 796 | 7 764 | 7 830 | 7 510 | 7 531 | 7 600 | 7 200 |
Octobre | 7 629 | 7 466 | 7 832 | 7 784 | 7 543 | 7 468 | 7 312 | 7 227 | 7 095 | 7 150 | 6 700 |
Novembre | 7 100 | 7 190 | 7 441 | 6 968 | 7 052 | 7 051 | 6 878 | 6 875 | 6 778 | 6 750 | 6 250 |
Décembre | 7 075 | 6 995 | 7 113 | 7 266 | 6 965 | 6 959 | 6 748 | 6 683 | 6 754 | 6 750 | ... |
Janvier-mars | 20 835 | 20 851 | 20 996 | 20 793 | 20 858 | 20 400 | 20 580 | 19 811 | 19 546 | 19 500 | 20 100 |
Avril-juin | 22 009 | 22 193 | 21 896 | 22 389 | 22 058 | 21 855 | 21 571 | 20 714 | 21 112 | 21 150 | 20 750 |
Juillet-septembre | 23 788 | 23 923 | 23 655 | 23 667 | 23 561 | 23 317 | 23 235 | 22 545 | 22 555 | 22 900 | 21 700 |
Octobre-décembre | 21 804 | 21 651 | 22 386 | 22 018 | 21 560 | 21 478 | 20 938 | 20 785 | 20 627 | 20 650 | ... |
Décès2 | 58 841 | 59 539 | 61 007 | 61 315 | 63 244 | 64 185 | 63 589 | 66 092 | 68 811 | 67 800 | 74 550 |
Janvier | 5 248 | 5 814 | 5 646 | 6 694 | 5 921 | 6 925 | 5 658 | 6 477 | 7 284 | 6 450 | 6 550 |
Février | 4 704 | 5 089 | 5 027 | 5 209 | 5 125 | 5 611 | 5 498 | 5 662 | 6 135 | 5 550 | 5 950 |
Mars | 5 139 | 5 523 | 5 457 | 5 337 | 5 646 | 6 071 | 5 897 | 6 022 | 6 086 | 6 050 | 6 250 |
Avril | 4 936 | 5 002 | 5 006 | 5 017 | 5 154 | 5 476 | 5 340 | 5 529 | 5 681 | 5 750 | 8 000 |
Mai | 4 798 | 4 834 | 4 974 | 5 016 | 5 088 | 5 186 | 5 327 | 5 418 | 5 603 | 5 800 | 7 650 |
Juin | 4 514 | 4 575 | 4 623 | 4 553 | 4 824 | 4 609 | 4 930 | 4 975 | 5 057 | 5 250 | 5 350 |
Juillet | 5 072 | 4 661 | 4 870 | 4 880 | 4 941 | 4 782 | 4 878 | 4 993 | 5 330 | 5 350 | 5 200 |
Août | 4 600 | 4 618 | 4 815 | 4 651 | 4 778 | 4 706 | 4 982 | 4 945 | 5 223 | 5 050 | 5 300 |
Septembre | 4 582 | 4 535 | 4 652 | 4 720 | 4 808 | 4 760 | 4 757 | 5 035 | 5 175 | 5 100 | 5 400 |
Octobre | 5 140 | 4 858 | 5 025 | 4 855 | 5 240 | 5 354 | 5 382 | 5 318 | 5 748 | 5 800 | 5 950 |
Novembre | 4 740 | 4 757 | 4 860 | 4 931 | 5 286 | 5 180 | 5 279 | 5 532 | 5 543 | 5 600 | 6 150 |
Décembre | 5 368 | 5 273 | 6 052 | 5 452 | 6 433 | 5 525 | 5 661 | 6 186 | 5 946 | 6 050 | 6 800 |
Janvier-mars | 15 091 | 16 426 | 16 130 | 17 240 | 16 692 | 18 607 | 17 053 | 18 161 | 19 505 | 18 050 | 18 750 |
Avril-juin | 14 248 | 14 411 | 14 603 | 14 586 | 15 066 | 15 271 | 15 597 | 15 922 | 16 341 | 16 800 | 21 000 |
Juillet-septembre | 14 254 | 13 814 | 14 337 | 14 251 | 14 527 | 14 248 | 14 617 | 14 973 | 15 728 | 15 500 | 15 900 |
Octobre-décembre | 15 248 | 14 888 | 15 937 | 15 238 | 16 959 | 16 059 | 16 322 | 17 036 | 17 237 | 17 450 | 18 900 |
Mariages3 | 23 199 | 22 903 | 23 504 | 23 181 | 22 429 | 22 441 | 21 958 | 22 883 | 22 841 | 22 250 | ... |
Janvier | 672 | 604 | 631 | 622 | 603 | 644 | 597 | 657 | 614 | 700 | 650 |
Février | 785 | 747 | 773 | 707 | 763 | 758 | 774 | 750 | 709 | 700 | 1 050 |
Mars | 693 | 666 | 827 | 784 | 787 | 650 | 687 | 696 | 769 | 800 | 550 |
Avril | 836 | 953 | 840 | 799 | 812 | 753 | 843 | 972 | 773 | 800 | 300 |
Mai | 1 978 | 1 912 | 1 828 | 1 793 | 2 072 | 1 914 | 1 733 | 1 706 | 1 661 | 1 650 | 500 |
Juin | 2 342 | 2 474 | 2 984 | 3 088 | 2 598 | 2 455 | 2 129 | 2 174 | 2 441 | 2 700 | 750 |
Juillet | 4 192 | 4 287 | 3 703 | 3 670 | 3 477 | 3 526 | 3 820 | 3 912 | 3 184 | 3 050 | 1 150 |
Août | 4 567 | 4 210 | 4 350 | 5 032 | 5 049 | 5 009 | 4 115 | 4 165 | 4 471 | 4 600 | 2 000 |
Septembre | 3 150 | 3 172 | 3 754 | 2 873 | 2 635 | 3 109 | 3 308 | 3 916 | 3 987 | 3 150 | 1 600 |
Octobre | 2 209 | 1 947 | 1 845 | 1 862 | 1 785 | 1 948 | 2 217 | 1 998 | 2 225 | 2 150 | 1 300 |
Novembre | 806 | 1 010 | 842 | 975 | 973 | 839 | 851 | 925 | 971 | 1 000 | 700 |
Décembre | 969 | 921 | 1 127 | 976 | 875 | 836 | 884 | 1 012 | 1 036 | 950 | ... |
Janvier-mars | 2 150 | 2 017 | 2 231 | 2 113 | 2 153 | 2 052 | 2 058 | 2 103 | 2 092 | 2 200 | 2 250 |
Avril-juin | 5 156 | 5 339 | 5 652 | 5 680 | 5 482 | 5 122 | 4 705 | 4 852 | 4 875 | 5 200 | 1 550 |
Juillet-septembre | 11 909 | 11 669 | 11 807 | 11 575 | 11 161 | 11 644 | 11 243 | 11 993 | 11 642 | 10 800 | 4 750 |
Octobre-décembre | 3 984 | 3 878 | 3 814 | 3 813 | 3 633 | 3 623 | 3 952 | 3 935 | 4 232 | 4 100 | ... |
1. Naissances de mères domiciliées au Québec. Les données de 2019 et 2020 sont provisoires et sont estimées selon le fichier des naissances au 29 janvier 2021. Elles sont basées sur le nombre de bulletins reçus et traités à cette date et sur une estimation du nombre de cas manquants (naissances survenues hors Québec, enregistrements tardifs, etc.) | |||||||||||
2. Décès de personnes domiciliées au Québec. Les données de 2019 et 2020 sont provisoires et sont estimées selon le fichier des décès au 29 janvier 2021. Elles sont basées sur le nombre de bulletins reçus et traités à cette date et sur une estimation du nombre de cas manquants (décès sous investigation par un coroner, décès survenus hors Québec, enregistrements tardifs, etc.) Le nombre de décès du mois le plus récent est produit à partir d'une méthode développée pour permettre l'estimation provisoire du nombre de décès par semaine. | |||||||||||
3. Mariages célébrés au Québec. Les données de 2019 et 2020 sont provisoires et sont estimées selon le fichier des mariages au 29 janvier 2021. Elles sont basées sur le nombre de bulletins reçus et traités à cette date et sur une estimation du nombre de cas manquants (enregistrements tardifs, etc.) | |||||||||||
Les nombres estimés sont mis à jour mensuellement et arrondis à 50 près. | |||||||||||
En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties. | |||||||||||
Les totaux annuels peuvent être différents de ceux présentés dans les autres tableaux. | |||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |