| Région administrative | Durée de grossesse | Poids à la naissance | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 semaines | 37-41 | 42 semaines | Non | Moins de 2 500 | 2 500-4 499 | 4 500 grammes | Non | |||
| et moins | semaines | et plus | déclarée | grammes | grammes | et plus | déclaré | |||
| n | ||||||||||
| Bas-Saint-Laurent (01) | 97 | 1 320 | 2 | 0 | 102 | 1 311 | 6 | 0 | 1 419 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | 169 | 1 987 | 0 | 0 | 143 | 1 996 | 17 | 0 | 2 156 | |
| Capitale-Nationale (03) | 519 | 6 355 | 11 | 0 | 446 | 6 392 | 47 | 0 | 6 885 | |
| Mauricie (04) | 180 | 2 042 | 4 | 0 | 170 | 2 040 | 16 | 0 | 2 226 | |
| Estrie (05)1 | 312 | 3 915 | 13 | 0 | 243 | 3 966 | 31 | 0 | 4 240 | |
| Montréal (06) | 1 398 | 17 913 | 45 | 2 | 1 392 | 17 840 | 122 | 4 | 19 358 | |
| Outaouais (07) | 278 | 3 499 | 13 | 0 | 239 | 3 503 | 48 | 0 | 3 790 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | 114 | 1 243 | 0 | 0 | 99 | 1 244 | 14 | 0 | 1 357 | |
| Côte-Nord (09) | 57 | 627 | 0 | 0 | 43 | 630 | 11 | 0 | 684 | |
| Nord-du-Québec (10) | 109 | 619 | 0 | 0 | 64 | 644 | 20 | 0 | 728 | |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) | 56 | 608 | 1 | 0 | 55 | 607 | 3 | 0 | 665 | |
| Chaudière-Appalaches (12)1 | 264 | 3 649 | 5 | 0 | 211 | 3 679 | 28 | 0 | 3 918 | |
| Laval (13) | 303 | 3 508 | 4 | 0 | 286 | 3 515 | 14 | 0 | 3 815 | |
| Lanaudière (14) | 409 | 4 594 | 6 | 0 | 366 | 4 610 | 33 | 0 | 5 009 | |
| Laurentides (15) | 381 | 5 479 | 8 | 0 | 347 | 5 486 | 34 | 1 | 5 868 | |
| Montérégie (16) | 949 | 12 525 | 6 | 0 | 855 | 12 524 | 101 | 0 | 13 480 | |
| Centre-du-Québec (17) | 150 | 2 144 | 1 | 1 | 116 | 2 161 | 19 | 0 | 2 296 | |
| Ensemble du Québec | 5 745 | 72 027 | 119 | 3 | 5 177 | 72 148 | 564 | 5 | 77 894 | |
| 1. Les données de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches tiennent compte du changement aux limites territoriales survenu le 1er janvier 2024. À cette date, la municipalité de Courcelles a fusionné avec la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth et est ainsi passée de la MRC du Granit en Estrie à la MRC de Beauce-Sartigan en Chaudière-Appalaches. | ||||||||||
| Source Institut de la statistique du Québec. |
||||||||||
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |