Go back to document

    Dépenses moyennes de l'ensemble des ménages, selon la taille du ménage, Québec, 2006 (in French only)


      Une Deux Trois Quatre Cinq Total
      personne personnes personnes personnes personnes  
              ou plus  
     
      $

    Alimentation 3 911 6 696 8 540 10 650 11 996 6 896
    Aliments achetés au magasin 2 897 5 181 6 681 8 256 10 021 5 353
    Aliments achetés au restaurant 1 010 1 483 1 805 2 287 1 855 1 502
      
    Logement 7 697 9 323 11 324 14 064 14 328 10 004
    Résidence principale 7 414 8 669 10 711 12 782 13 621 9 392
      Logement loué par l'occupant 4 367 2 520 2 360 1 131 2 224 2 899
        Loyer 4 197 2 427 2 276 1 049 2 151 2 785
      Logement appartenant à l'occupant 2 164 4 620 6 536 9 516 9 147 5 010
        Versements hypothécaires périodiques 1 100 2 081 3 623 5 731 5 881 2 690
        Réparations et entretien 90 261 215 402 209 214
        Frais de copropriété (condominium) 69 78 76 2 57 64
        Taxes foncières 620 1 347 1 530 2 283 1 767 1 284
        Primes d'assurance des propriétaires 167 367 406 545 498 339
      Eau, combustible et électricité 882 1 529 1 815 2 135 2 250 1 483
        Eau et égouts 16 25 26 14 22 20
        Électricité 736 1 279 1 519 1 753 1 793 1 230
        Gaz naturel 20 25 68 70 74 38
        Autre combustible 111 201 202 297 360 194
    Autres logements 283 654 613 1 282 708 613
      Maison de villégiature possédée 48 152 128 586 197 174
      Hébergement des voyageurs 235 502 486 697 510 439
      
    Entretien ménager 1 577 2 232 3 189 4 355 4 861 2 594
    Communications 797 1 055 1 383 1 494 1 683 1 114
      Téléphone 465 576 633 644 745 567
        Achat de matériel de communication 31 36 34 42 74 37
        Services téléphoniques 434 540 599 602 670 530
      Services cellulaires 174 236 426 457 550 291
      Services Internet 123 199 279 350 330 213
      Services en ligne 2 3 4 4 3 3
      Services postaux 33 42 41 39 55 39
    Garde d'enfants 33 397 1 015 1 251 277
    Aide domestique 180 118 155 266 312 175
    Dépenses pour les animaux domestiques 155 256 313 418 390 260
    Produits de nettoyage ménagers 141 209 303 355 416 232
    Articles en papier, en plastique et en papier d'aluminium 164 244 324 356 409 254
    Fournitures de jardinage et autres services 106 250 236 346 274 215
      
    Articles et accessoires d'ameublement 1 119 1 824 2 188 2 563 2 615 1 791
    Accessoires d'ameublement 566 868 1 135 1 179 1 446 884
      Meubles 394 603 905 887 1 177 650
      Tapis, carpettes et sous-tapis 14 26 16 23 20 20
      Rideaux et équipement ménager en tissus 85 148 157 169 194 135
      Objets d'art, antiquités et articles décoratifs 73 90 58 100 54 79
    Équipement ménager 503 881 962 1 297 1 089 837
      Appareils ménagers 298 359 451 602 570 397
      Autres outils, équipement et accessoires ménagers 206 522 511 696 520 440
    Entretien de meubles et d'équipement 22 35 29 25 38 29
    Services reliés à l'ameublement et à l'équipement 27 40 62 63 42 42
      
    Vêtements 1 155 2 250 3 004 4 111 4 314 2 371
    Total vêtements, pour femmes et filles 621 1 305 1 513 2 135 2 167 1 274
      Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres que les membres du ménage, femmes et filles 83 113 115 101 113 102
    Total, vêtements pour hommes et garçons 402 773 1 184 1 670 1 766 889
      Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres que les membres du ménage, hommes et garçons 44 79 79 64 87 66
    Total, vêtements pour enfants 26 59 206 167 183 90
      Cadeaux de vêtements offerts à des personnes autres que les membres du ménage, enfants 26 56 78 43 50 47
    Tissus pour vêtements et autres articles 8 24 8 19 20 16
    Total, services vestimentaires 98 88 93 121 177 102
      Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 82 63 75 89 150 80
      
    Transport 3 374 7 481 10 179 12 310 12 620 7 475
    Transport privé 2 917 6 890 9 384 11 370 11 500 6 820
      Achat d'automobiles et de camions 800 2 573 3 234 4 270 4 086 2 405
      Achat d'accessoires pour les véhicules possédés 21 21 37 51 17 26
      Location à court et à long terme de véhicules 324 630 1 129 1 081 1 251 698
      Utilisation des véhicules possédés ou loués 1 772 3 665 4 980 5 966 6 144 3 689
        Essence et autres carburants pour les véhicules possédés ou loués à long terme 805 1 856 2 532 3 025 3 278 1 851
        Autres travaux d'entretien pour les véhicules possédés et en location 260 454 525 807 766 466
        Stationnement et location de garage 35 41 68 79 111 52
        Primes d'assurance publique et privée pour véhicules 359 681 976 1 112 972 692
    Transport public 457 591 795 940 1 120 655
      Transport local ou de banlieue 202 194 356 381 436 259
      Transport interurbain 185 309 359 480 649 319
      Autres moyens de transport de passagers 31 32 22 33 25 30
      Services de déménagement 40 56 57 45 11 47
      
    Soins de santé 1 223 2 124 2 315 2 382 2 864 1 939
    Frais directs de soins de santé 764 1 274 1 357 1 391 1 731 1 164
      Articles de soins de santé 23 20 50 36 23 27
      Médicaments et produits pharmaceutiques 346 621 432 448 617 483
        Médicaments prescrits 247 478 277 302 437 350
        Autres médicaments et produits pharmaceutiques 98 143 155 146 180 133
      Soins médicaux 15 27 20 15 19 20
      Articles et services pour les soins des yeux 118 200 203 244 265 184
      Soins dentaires 181 308 485 486 595 333
      Soins hospitaliers 5 2 25 4 6
      Autres praticiens de la santé 69 87 112 158 187 100
      Autres services médicaux 8 8 30 2 24 11
    Primes d'assurance maladie 459 851 958 991 1 133 774
      Hôpitaux publics, régimes d'assurance médicale et médicaments 185 342 221 150 255 244
      Régimes privés d'assurance-maladie 274 508 737 841 878 530
      
    Soins personnels 611 1 060 1 284 1 589 1 847 1 064
    Articles et accessoires de soins personnels 330 561 794 896 1 114 597
    Services de soins personnels 280 499 490 693 734 467
      
    Loisirs 1 629 3 157 3 854 5 453 4 911 3 166
    Matériel de loisirs et services 395 733 1 015 1 580 1 991 852
      Matériel de sport 60 115 190 286 418 149
      Jouets, jeux électroniques et matériel d'art/passe-temps 73 155 217 394 428 185
      Matériel et fournitures informatiques 165 267 323 469 675 293
      Matériel et services photographiques 47 103 135 201 205 108
    Véhicules de loisirs et services 167 676 917 1 150 243 579
      Achat de véhicules de loisirs 99 421 745 858 109 399
        Achat de bicyclettes, pièces et accessoires 35 22 58 87 66 42
        Achat d'autres véhicules de loisirs et moteurs hors-bord 64 399 688 771 43 357
      Utilisation de véhicules de loisirs 68 255 172 293 134 180
        Entretien de bicyclettes 7 5 3 11 15 7
        Utilisation du véhicule de récréation 59 243 165 261 110 166
        Véhicules de loisirs loués à court et à long terme 3 6 3 21 9 7
    Matériel et services de divertissement au foyer 321 425 626 946 925 518
      Matériel audio 59 53 109 153 248 88
      Média préenregistrés 79 103 145 185 194 118
      Média vierges 10 18 29 35 38 21
      Téléviseurs et autre équipement vidéo 111 184 228 405 217 197
      Location de DVD, de vidéocassettes et de jeux vidéo 50 53 99 146 215 81
      Location de matériel de divertissement au foyer 6 2
    Services de loisirs 746 1 322 1 296 1 776 1 751 1 217
      Spectacles 494 638 725 875 893 650
        Droits d'entrée au cinéma 57 77 97 133 149 85
        Droits d'entrée aux événements sportifs 46 30 44 59 44 42
        Droits d'entrée aux spectacles sur scène 65 110 77 139 148 97
        Droits d'entrée aux établissements du patrimoine 20 25 33 61 60 31
        Télédistribution (câble) et diffusion par satellite 307 397 474 483 492 396
          Télédistribution (câble) 242 276 324 342 316 283
          Diffusion par satellite 65 121 150 140 176 113
      Établissements récréatifs 53 151 184 334 371 161
        Droits pour établissements sportifs 47 140 145 235 243 130
        Camps pour enfants 3 9 33 90 114 28
      Voyages à forfait 194 518 366 545 461 392
      Autres services de loisirs 5 15 22 23 27 14
      
    Matériel de lecture 203 251 218 297 246 236
    Journaux 70 96 77 89 91 84
    Revues et périodiques 30 55 53 54 44 46
    Livres et brochures 67 90 82 142 96 88
      
    Éducation 183 357 977 1 622 2 017 655
    Fournitures et manuels scolaires 25 57 208 368 529 138
    Frais de scolarité 124 232 639 1 016 1 185 415
      
    Tabac et boissons alcoolisées 1 103 1 510 1 742 1 807 1 248 1 432
    Produits de tabac 456 576 787 738 612 590
      Cigarettes 429 560 749 728 604 569
    Boissons alcoolisées 647 935 955 1 069 636 843
      Boissons alcoolisées achetées au restaurant 225 261 262 296 151 247
      Boissons alcoolisées achetées au magasin 419 662 674 762 479 586
      Boissons alcoolisées confectionnées à la maison 4 11 19 11 6 10
      
    Dépenses diverses 544 800 1 026 1 156 1 235 822
    Services financiers 172 275 255 287 318 243
    Cotisations syndicales et professionnelles 122 206 359 457 282 238
      
    Jeux de hasard 194 249 246 279 230 233
     
      
    Consommation courante 24 523 39 313 50 085 62 639 65 332 40 679
      
    Impôts personnels 5 524 10 124 13 738 19 665 18 105 10 874
      
    Assurance individuelle et cotisations de retraite 1 487 3 102 4 964 6 350 6 130 3 449
    Primes d'assurance-vie, contrats de rentes et argent transféré à un FERR 286 679 869 1 186 1 476 694
    Primes d'assurance-emploi 250 469 846 1 072 852 553
    Cotisations à des caisses de retraite ou à des fonds de pension 951 1 954 3 249 4 091 3 802 2 203
      Régime de pension du Canada/Régime de rente du Québec 646 1 277 2 166 2 693 2 391 1 450
      Paiements de pensions gouvernementales 161 368 737 778 622 421
      Paiements - autres régimes de retraite 144 310 346 621 789 331
      
    Dons en argent et contributions 687 858 449 462 988 702
    Dons en espèces et autres versements de soutien à des personnes habitant au Canada 345 430 143 221 271 325
    Dons de bienfaisance 126 223 140 138 306 174
      
     
    Dépense totale 32 221 53 397 69 236 89 115 90 555 55 705

    Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.
    Compilation : Institut de la Statistique du Québec.
     
    Update : September 8, 2008
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?