| Poids de l'enfant à la naissance |
Groupe d'âge de la mère | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 et plus | Tous âges | |||||
| Sexes réunis | Sexe | Sexe | Sexes | |||||||
| masculin | féminin | réunis | ||||||||
| Grammes | n | |||||||||
| Moins de 500 | 1 | 10 | 42 | 40 | 46 | 77 | 62 | 139 | ||
| 500- 999 | 5 | 25 | 66 | 81 | 75 | 133 | 119 | 252 | ||
| 1 000-1 499 | 8 | 36 | 99 | 130 | 102 | 203 | 172 | 375 | ||
| 1 500-1 999 | 16 | 82 | 260 | 332 | 252 | 440 | 502 | 942 | ||
| 2 000-2 499 | 44 | 306 | 936 | 1 254 | 929 | 1 556 | 1 913 | 3 469 | ||
| 2 500-2 999 | 174 | 1 295 | 3 925 | 5 202 | 3 395 | 6 113 | 7 878 | 13 991 | ||
| 3 000-3 499 | 308 | 2 785 | 9 254 | 12 031 | 7 471 | 15 593 | 16 256 | 31 849 | ||
| 3 500-3 999 | 222 | 1 777 | 6 217 | 8 376 | 4 867 | 12 378 | 9 081 | 21 459 | ||
| 4 000-4 499 | 61 | 416 | 1 416 | 1 861 | 1 095 | 3 154 | 1 695 | 4 849 | ||
| 4 500-4 999 | 6 | 48 | 144 | 188 | 129 | 360 | 155 | 515 | ||
| 5 000-5 499 | 0 | 4 | 11 | 15 | 14 | 27 | 17 | 44 | ||
| 5 500 et plus | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| Non déclaré | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| De faible poids1 | n | 74 | 459 | 1 403 | 1 837 | 1 404 | 2 409 | 2 768 | 5 177 | |
| De faible poids1 | % | 8,8 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 7,6 | 6,0 | 7,3 | 6,6 | |
| De poids élevé2 | n | 6 | 52 | 156 | 204 | 146 | 390 | 174 | 564 | |
| De poids élevé2 | % | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | |
| Total | 845 | 6 785 | 22 371 | 29 512 | 18 381 | 40 039 | 37 855 | 77 894 | ||
| 1. Poids inférieur à 2 500 grammes. | ||||||||||
| 2. Poids supérieur ou égal à 4 500 grammes. | ||||||||||
| Source Institut de la statistique du Québec. |
||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |