La procédure CONTENTS
| Nom de la table | AQTCCPCG.CP_TERRITOIRES | Observations | 240358 |
|---|---|---|---|
| Type de membre | DATA | Variables | 50 |
| Moteur | V9 | Index | 0 |
| Créée | 05/05/2026 14:54:52 | Longueur d'observation | 816 |
| Dernière modification | 05/05/2026 14:54:52 | Observations supprimées | 0 |
| Protection | Compressée | NON | |
| Type de table | Triée | OUI | |
| Libellé | |||
| Représentation des données | SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64 | ||
| Codage | latin9 European (ISO) |
| Informations dépendantes de la machine/de l'hôte | |
|---|---|
| Taille de la page | 65536 |
| Nombre de pages | 3005 |
| Première page de données | 1 |
| Nb max. d'obs. par page | 80 |
| Obs. sur première page de données | 67 |
| Nombre de corrections dans la table | 0 |
| Nom du fichier | /ORGN/expl/ISQ/CORPO/CODIF_GEO/TC_CPCG/2026_05_CP_TERRITOIRES/cp_territoires.sas7bdat |
| Version de création | 9.0401M6 |
| Hôte de création | Linux |
| Numéro Inode | 31107681 |
| Autorisation d'accès | rw-rw-rw- |
| Nom du propriétaire | stat1654 |
| Taille du fichier | 188MB |
| Taille de fichier (octets) | 197001216 |
| Liste alphabétique des variables et des attributs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variable | Type | Long. | Format | Informat | Libellé |
| 21 | ADIDU | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Code de l'aire de diffusion |
| 6 | C | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie commerciale par AD-CP |
| 16 | CO_ARR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de l'arrondissement |
| 32 | CO_CEF | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CEF |
| 30 | CO_CEP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CEP |
| 28 | CO_CLSC | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CLSC |
| 36 | CO_CSA | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSA |
| 34 | CO_CSF | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSF |
| 38 | CO_CSSP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CSSP |
| 40 | CO_DJ | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code du District Judiciaire |
| 17 | CO_MRC | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de MRC ou territoire équivalent |
| 13 | CO_MUN | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code géographique de la municipalité |
| 42 | CO_PROVNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de province naturelle |
| 19 | CO_RA | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code de Région Administrative |
| 44 | CO_REGNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la Région naturelle |
| 25 | CO_RMR_AR | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de la RMR |
| 22 | CO_SDR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de la subdivision de recensement |
| 2 | CP | Texte | 6 | $CHAR6. | $CHAR6. | Code postal AQ |
| 1 | CPCGADIDU | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Identifiant unique créé par l'ISQ |
| 12 | CP_PAR_MUN | Num. | 8 | BEST1. | BEST1. | Partage du code postal par municipalité |
| 47 | CRE_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de création |
| 7 | D | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie industrielle par AD-CP |
| 14 | DES_MUN | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Statut municipal |
| 26 | GENRE_RMR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la RMR |
| 24 | GENRE_SDR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la SDR |
| 8 | I | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie institutionnelle par AD-CP |
| 3 | NB_UNITE_AD | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités AQ par AD-CP |
| 10 | NB_UNITE_CP | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités total AQ par CP |
| 9 | ND | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie inconnue par AD-CP |
| 33 | NOM_CEF | Texte | 55 | $CHAR55. | $CHAR55. | Nom de la Circonscription électorale fédérale |
| 31 | NOM_CEP | Texte | 30 | $CHAR30. | $CHAR30. | Nom de la Circonscription électorale provinciale |
| 29 | NOM_CLSC | Texte | 40 | $CHAR40. | $CHAR40. | Nom du CLSC |
| 37 | NOM_CSA | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire anglophone |
| 35 | NOM_CSF | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Commission scolaire francophone |
| 39 | NOM_CSSP | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire SP |
| 41 | NOM_DJ | Texte | 20 | $CHAR20. | $CHAR20. | Nom du district judiciaire |
| 18 | NOM_MRC | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la MRC ou du TE |
| 15 | NOM_MUN | Texte | 65 | $CHAR65. | $CHAR65. | Nom de la municipalité |
| 43 | NOM_PROVNAT | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la PROV NAT |
| 20 | NOM_RA | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Région Administrative |
| 45 | NOM_REGNAT | Texte | 51 | $CHAR51. | $CHAR51. | Nom de la Région Naturelle |
| 27 | NOM_RMR_AR | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la RMR/AR |
| 23 | NOM_SDR | Texte | 70 | $CHAR70. | $CHAR70. | Nom de la SDR |
| 11 | PRC_REP | Num. | 8 | BEST9. | BEST9. | Pourcentage de répartition du CP par AD |
| 4 | R | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie résidentielle par AD-CP |
| 48 | RET_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de retrait |
| 46 | SOURCE | Texte | 12 | $CHAR12. | $CHAR12. | Dernière version AQ |
| 5 | V | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie villégiature par AD-CP |
| 49 | lat9 | Num. | 8 | Latitude - dégrés décimaux | ||
| 50 | longt9 | Num. | 8 | Longitude - dégrés décimaux | ||
| Variables par ordre de création | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variable | Type | Long. | Format | Informat | Libellé |
| 1 | CPCGADIDU | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Identifiant unique créé par l'ISQ |
| 2 | CP | Texte | 6 | $CHAR6. | $CHAR6. | Code postal AQ |
| 3 | NB_UNITE_AD | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités AQ par AD-CP |
| 4 | R | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie résidentielle par AD-CP |
| 5 | V | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie villégiature par AD-CP |
| 6 | C | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie commerciale par AD-CP |
| 7 | D | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie industrielle par AD-CP |
| 8 | I | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie institutionnelle par AD-CP |
| 9 | ND | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie inconnue par AD-CP |
| 10 | NB_UNITE_CP | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités total AQ par CP |
| 11 | PRC_REP | Num. | 8 | BEST9. | BEST9. | Pourcentage de répartition du CP par AD |
| 12 | CP_PAR_MUN | Num. | 8 | BEST1. | BEST1. | Partage du code postal par municipalité |
| 13 | CO_MUN | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code géographique de la municipalité |
| 14 | DES_MUN | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Statut municipal |
| 15 | NOM_MUN | Texte | 65 | $CHAR65. | $CHAR65. | Nom de la municipalité |
| 16 | CO_ARR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de l'arrondissement |
| 17 | CO_MRC | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de MRC ou territoire équivalent |
| 18 | NOM_MRC | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la MRC ou du TE |
| 19 | CO_RA | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code de Région Administrative |
| 20 | NOM_RA | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Région Administrative |
| 21 | ADIDU | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Code de l'aire de diffusion |
| 22 | CO_SDR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de la subdivision de recensement |
| 23 | NOM_SDR | Texte | 70 | $CHAR70. | $CHAR70. | Nom de la SDR |
| 24 | GENRE_SDR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la SDR |
| 25 | CO_RMR_AR | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de la RMR |
| 26 | GENRE_RMR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la RMR |
| 27 | NOM_RMR_AR | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la RMR/AR |
| 28 | CO_CLSC | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CLSC |
| 29 | NOM_CLSC | Texte | 40 | $CHAR40. | $CHAR40. | Nom du CLSC |
| 30 | CO_CEP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CEP |
| 31 | NOM_CEP | Texte | 30 | $CHAR30. | $CHAR30. | Nom de la Circonscription électorale provinciale |
| 32 | CO_CEF | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CEF |
| 33 | NOM_CEF | Texte | 55 | $CHAR55. | $CHAR55. | Nom de la Circonscription électorale fédérale |
| 34 | CO_CSF | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSF |
| 35 | NOM_CSF | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Commission scolaire francophone |
| 36 | CO_CSA | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSA |
| 37 | NOM_CSA | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire anglophone |
| 38 | CO_CSSP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CSSP |
| 39 | NOM_CSSP | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire SP |
| 40 | CO_DJ | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code du District Judiciaire |
| 41 | NOM_DJ | Texte | 20 | $CHAR20. | $CHAR20. | Nom du district judiciaire |
| 42 | CO_PROVNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de province naturelle |
| 43 | NOM_PROVNAT | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la PROV NAT |
| 44 | CO_REGNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la Région naturelle |
| 45 | NOM_REGNAT | Texte | 51 | $CHAR51. | $CHAR51. | Nom de la Région Naturelle |
| 46 | SOURCE | Texte | 12 | $CHAR12. | $CHAR12. | Dernière version AQ |
| 47 | CRE_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de création |
| 48 | RET_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de retrait |
| 49 | lat9 | Num. | 8 | Latitude - dégrés décimaux | ||
| 50 | longt9 | Num. | 8 | Longitude - dégrés décimaux | ||
| Informations sur le tri | |
|---|---|
| Trié par | CPCGADIDU |
| Validé | OUI |
| Jeu de caractères | ASCII |
La procédure CONTENTS
| Nom de la table | AQTCCPCG.CP_TERRITOIRES_RETRAITS | Observations | 5531 |
|---|---|---|---|
| Type de membre | DATA | Variables | 50 |
| Moteur | V9 | Index | 0 |
| Créée | 05/05/2026 14:54:52 | Longueur d'observation | 816 |
| Dernière modification | 05/05/2026 14:54:52 | Observations supprimées | 0 |
| Protection | Compressée | NON | |
| Type de table | Triée | OUI | |
| Libellé | |||
| Représentation des données | SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64 | ||
| Codage | latin9 European (ISO) |
| Informations dépendantes de la machine/de l'hôte | |
|---|---|
| Taille de la page | 65536 |
| Nombre de pages | 70 |
| Première page de données | 1 |
| Nb max. d'obs. par page | 80 |
| Obs. sur première page de données | 67 |
| Nombre de corrections dans la table | 0 |
| Nom du fichier | /ORGN/expl/ISQ/CORPO/CODIF_GEO/TC_CPCG/2026_05_CP_TERRITOIRES/cp_territoires_retraits.sas7bdat |
| Version de création | 9.0401M6 |
| Hôte de création | Linux |
| Numéro Inode | 31107682 |
| Autorisation d'accès | rw-rw-rw- |
| Nom du propriétaire | stat1654 |
| Taille du fichier | 4MB |
| Taille de fichier (octets) | 4653056 |
| Liste alphabétique des variables et des attributs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variable | Type | Long. | Format | Informat | Libellé |
| 21 | ADIDU | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Code de l'aire de diffusion |
| 6 | C | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie commerciale par AD-CP |
| 16 | CO_ARR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de l'arrondissement |
| 32 | CO_CEF | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CEF |
| 30 | CO_CEP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CEP |
| 28 | CO_CLSC | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CLSC |
| 36 | CO_CSA | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSA |
| 34 | CO_CSF | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSF |
| 38 | CO_CSSP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CSSP |
| 40 | CO_DJ | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code du District Judiciaire |
| 17 | CO_MRC | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de MRC ou territoire équivalent |
| 13 | CO_MUN | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code géographique de la municipalité |
| 42 | CO_PROVNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de province naturelle |
| 19 | CO_RA | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code de Région Administrative |
| 44 | CO_REGNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la Région naturelle |
| 25 | CO_RMR_AR | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de la RMR |
| 22 | CO_SDR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de la subdivision de recensement |
| 2 | CP | Texte | 6 | $CHAR6. | $CHAR6. | Code postal AQ |
| 1 | CPCGADIDU | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Identifiant unique créé par l'ISQ |
| 12 | CP_PAR_MUN | Num. | 8 | BEST1. | BEST1. | Partage du code postal par municipalité |
| 47 | CRE_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de création |
| 7 | D | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie industrielle par AD-CP |
| 14 | DES_MUN | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Statut municipal |
| 26 | GENRE_RMR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la RMR |
| 24 | GENRE_SDR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la SDR |
| 8 | I | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie institutionnelle par AD-CP |
| 3 | NB_UNITE_AD | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités AQ par AD-CP |
| 10 | NB_UNITE_CP | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités total AQ par CP |
| 9 | ND | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie inconnue par AD-CP |
| 33 | NOM_CEF | Texte | 55 | $CHAR55. | $CHAR55. | Nom de la Circonscription électorale fédérale |
| 31 | NOM_CEP | Texte | 30 | $CHAR30. | $CHAR30. | Nom de la Circonscription électorale provinciale |
| 29 | NOM_CLSC | Texte | 40 | $CHAR40. | $CHAR40. | Nom du CLSC |
| 37 | NOM_CSA | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire anglophone |
| 35 | NOM_CSF | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Commission scolaire francophone |
| 39 | NOM_CSSP | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire SP |
| 41 | NOM_DJ | Texte | 20 | $CHAR20. | $CHAR20. | Nom du district judiciaire |
| 18 | NOM_MRC | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la MRC ou du TE |
| 15 | NOM_MUN | Texte | 65 | $CHAR65. | $CHAR65. | Nom de la municipalité |
| 43 | NOM_PROVNAT | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la PROV NAT |
| 20 | NOM_RA | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Région Administrative |
| 45 | NOM_REGNAT | Texte | 51 | $CHAR51. | $CHAR51. | Nom de la Région Naturelle |
| 27 | NOM_RMR_AR | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la RMR/AR |
| 23 | NOM_SDR | Texte | 70 | $CHAR70. | $CHAR70. | Nom de la SDR |
| 11 | PRC_REP | Num. | 8 | BEST9. | BEST9. | Pourcentage de répartition du CP par AD |
| 4 | R | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie résidentielle par AD-CP |
| 48 | RET_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de retrait |
| 46 | SOURCE | Texte | 12 | $CHAR12. | $CHAR12. | Dernière version AQ |
| 5 | V | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie villégiature par AD-CP |
| 49 | lat9 | Num. | 8 | Latitude - dégrés décimaux | ||
| 50 | longt9 | Num. | 8 | Longitude - dégrés décimaux | ||
| Variables par ordre de création | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variable | Type | Long. | Format | Informat | Libellé |
| 1 | CPCGADIDU | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Identifiant unique créé par l'ISQ |
| 2 | CP | Texte | 6 | $CHAR6. | $CHAR6. | Code postal AQ |
| 3 | NB_UNITE_AD | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités AQ par AD-CP |
| 4 | R | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie résidentielle par AD-CP |
| 5 | V | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie villégiature par AD-CP |
| 6 | C | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie commerciale par AD-CP |
| 7 | D | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie industrielle par AD-CP |
| 8 | I | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie institutionnelle par AD-CP |
| 9 | ND | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie inconnue par AD-CP |
| 10 | NB_UNITE_CP | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités total AQ par CP |
| 11 | PRC_REP | Num. | 8 | BEST9. | BEST9. | Pourcentage de répartition du CP par AD |
| 12 | CP_PAR_MUN | Num. | 8 | BEST1. | BEST1. | Partage du code postal par municipalité |
| 13 | CO_MUN | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code géographique de la municipalité |
| 14 | DES_MUN | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Statut municipal |
| 15 | NOM_MUN | Texte | 65 | $CHAR65. | $CHAR65. | Nom de la municipalité |
| 16 | CO_ARR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de l'arrondissement |
| 17 | CO_MRC | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de MRC ou territoire équivalent |
| 18 | NOM_MRC | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la MRC ou du TE |
| 19 | CO_RA | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code de Région Administrative |
| 20 | NOM_RA | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Région Administrative |
| 21 | ADIDU | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Code de l'aire de diffusion |
| 22 | CO_SDR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de la subdivision de recensement |
| 23 | NOM_SDR | Texte | 70 | $CHAR70. | $CHAR70. | Nom de la SDR |
| 24 | GENRE_SDR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la SDR |
| 25 | CO_RMR_AR | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de la RMR |
| 26 | GENRE_RMR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la RMR |
| 27 | NOM_RMR_AR | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la RMR/AR |
| 28 | CO_CLSC | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CLSC |
| 29 | NOM_CLSC | Texte | 40 | $CHAR40. | $CHAR40. | Nom du CLSC |
| 30 | CO_CEP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CEP |
| 31 | NOM_CEP | Texte | 30 | $CHAR30. | $CHAR30. | Nom de la Circonscription électorale provinciale |
| 32 | CO_CEF | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CEF |
| 33 | NOM_CEF | Texte | 55 | $CHAR55. | $CHAR55. | Nom de la Circonscription électorale fédérale |
| 34 | CO_CSF | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSF |
| 35 | NOM_CSF | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Commission scolaire francophone |
| 36 | CO_CSA | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSA |
| 37 | NOM_CSA | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire anglophone |
| 38 | CO_CSSP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CSSP |
| 39 | NOM_CSSP | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire SP |
| 40 | CO_DJ | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code du District Judiciaire |
| 41 | NOM_DJ | Texte | 20 | $CHAR20. | $CHAR20. | Nom du district judiciaire |
| 42 | CO_PROVNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de province naturelle |
| 43 | NOM_PROVNAT | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la PROV NAT |
| 44 | CO_REGNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la Région naturelle |
| 45 | NOM_REGNAT | Texte | 51 | $CHAR51. | $CHAR51. | Nom de la Région Naturelle |
| 46 | SOURCE | Texte | 12 | $CHAR12. | $CHAR12. | Dernière version AQ |
| 47 | CRE_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de création |
| 48 | RET_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de retrait |
| 49 | lat9 | Num. | 8 | Latitude - dégrés décimaux | ||
| 50 | longt9 | Num. | 8 | Longitude - dégrés décimaux | ||
| Informations sur le tri | |
|---|---|
| Trié par | CPCGADIDU |
| Validé | OUI |
| Jeu de caractères | ASCII |
La procédure CONTENTS
| Nom de la table | AQTCCPCG.CP_TERRITOIRES_COMPL_AQ | Observations | 11182 |
|---|---|---|---|
| Type de membre | DATA | Variables | 51 |
| Moteur | V9 | Index | 0 |
| Créée | 05/05/2026 14:54:52 | Longueur d'observation | 824 |
| Dernière modification | 05/05/2026 14:54:52 | Observations supprimées | 0 |
| Protection | Compressée | NON | |
| Type de table | Triée | OUI | |
| Libellé | |||
| Représentation des données | SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64 | ||
| Codage | latin9 European (ISO) |
| Informations dépendantes de la machine/de l'hôte | |
|---|---|
| Taille de la page | 73728 |
| Nombre de pages | 126 |
| Première page de données | 1 |
| Nb max. d'obs. par page | 89 |
| Obs. sur première page de données | 76 |
| Nombre de corrections dans la table | 0 |
| Nom du fichier | /ORGN/expl/ISQ/CORPO/CODIF_GEO/TC_CPCG/2026_05_CP_TERRITOIRES/cp_territoires_compl_aq.sas7bdat |
| Version de création | 9.0401M6 |
| Hôte de création | Linux |
| Numéro Inode | 31107683 |
| Autorisation d'accès | rw-rw-rw- |
| Nom du propriétaire | stat1654 |
| Taille du fichier | 9MB |
| Taille de fichier (octets) | 9363456 |
| Liste alphabétique des variables et des attributs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Variable | Type | Long. | Format | Informat | Libellé |
| 21 | ADIDU | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Code de l'aire de diffusion |
| 6 | C | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie commerciale par AD-CP |
| 16 | CO_ARR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de l'arrondissement |
| 32 | CO_CEF | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CEF |
| 30 | CO_CEP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CEP |
| 28 | CO_CLSC | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de CLSC |
| 36 | CO_CSA | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSA |
| 34 | CO_CSF | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la CSF |
| 38 | CO_CSSP | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de CSSP |
| 40 | CO_DJ | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code du District Judiciaire |
| 17 | CO_MRC | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de MRC ou territoire équivalent |
| 13 | CO_MUN | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code géographique de la municipalité |
| 42 | CO_PROVNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de province naturelle |
| 19 | CO_RA | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Code de Région Administrative |
| 44 | CO_REGNAT | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Code de la Région naturelle |
| 25 | CO_RMR_AR | Texte | 5 | $CHAR5. | $CHAR5. | Code de la RMR |
| 22 | CO_SDR | Texte | 7 | $CHAR7. | $CHAR7. | Code de la subdivision de recensement |
| 2 | CP | Texte | 6 | $CHAR6. | $CHAR6. | Code postal AQ |
| 1 | CPCGADIDU | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Identifiant unique créé par l'ISQ |
| 12 | CP_PAR_MUN | Num. | 8 | BEST1. | BEST1. | Partage du code postal par municipalité |
| 47 | CRE_DATE | Texte | 8 | $CHAR8. | $CHAR8. | Date de création |
| 7 | D | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie industrielle par AD-CP |
| 14 | DES_MUN | Texte | 2 | $CHAR2. | $CHAR2. | Statut municipal |
| 26 | GENRE_RMR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la RMR |
| 24 | GENRE_SDR | Texte | 3 | $CHAR3. | $CHAR3. | Genre de la SDR |
| 8 | I | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie institutionnelle par AD-CP |
| 49 | ML | Texte | 1 | $CHAR1. | $CHAR1. | Mode de livraisons selon FCCP |
| 3 | NB_UNITE_AD | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités AQ par AD-CP |
| 10 | NB_UNITE_CP | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre d'unités total AQ par CP |
| 9 | ND | Num. | 8 | BEST4. | BEST4. | Nombre dunités de catégorie inconnue par AD-CP |
| 33 | NOM_CEF | Texte | 55 | $CHAR55. | $CHAR55. | Nom de la Circonscription électorale fédérale |
| 31 | NOM_CEP | Texte | 30 | $CHAR30. | $CHAR30. | Nom de la Circonscription électorale provinciale |
| 29 | NOM_CLSC | Texte | 40 | $CHAR40. | $CHAR40. | Nom du CLSC |
| 37 | NOM_CSA | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire anglophone |
| 35 | NOM_CSF | Texte | 35 | $CHAR35. | $CHAR35. | Nom de la Commission scolaire francophone |
| 39 | NOM_CSSP | Texte | 25 | $CHAR25. | $CHAR25. | Nom de la Commission scolaire SP |
| 41 | NOM_DJ | Texte | 20 | $CHAR20. | $CHAR20. | Nom du district judiciaire |
| 18 | NOM_MRC | Texte | 50 | $CHAR50. | $CHAR50. | Nom de la MRC ou du TE |
