2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
Québec | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | x | x | X | 2,4 | 2,8 |
Services publics [22] | x | x | x | x | x | X | 0,0 | 0,0 |
Construction [23] | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
Fabrication [31-33] | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Transport et entreposage [48-49] | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 2,8 | 2,9 | 7,4 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
Services d'enseignement [61] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 2,2 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,8 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,7 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
Ontario | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
3,0 | 3,4 | x | 3,6 | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 2,5 |
Services publics [22] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Construction [23] | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,0 |
Fabrication [31-33] | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
Transport et entreposage [48-49] | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 2,7 | 2,7 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
Services d'enseignement [61] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 4,2 | 4,3 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
Alberta | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 4,2 |
Services publics [22] | x | x | x | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Construction [23] | 2,9 | 3,6 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,3 |
Fabrication [31-33] | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,7 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,7 |
Transport et entreposage [48-49] | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,8 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 3,8 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,1 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 4,6 | 5,7 | 6,4 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 6,1 | 5,3 | 5,3 | 7,2 | 5,1 | X | 7,5 | 3,5 |
Services d'enseignement [61] | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | X | 0,2 | 0,3 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 6,0 | 5,8 | 6,9 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 6,4 | 4,6 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 3,9 | 3,3 | 4,1 | 3,8 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | x | x | X | X | X |
Services publics [22] | x | 0,1 | 0,1 | 0,4 | x | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Construction [23] | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 4,9 | 4,9 |
Fabrication [31-33] | x | x | x | x | x | X | X | X |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | x | x | x | x | x | X | X | 1,3 |
Transport et entreposage [48-49] | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | X |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | x | x | x | x | 5,0 | X | X | X |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 3,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | x | x | x | x | x | 4,1 | X | X |
Services d'enseignement [61] | x | 0,3 | x | x | x | X | X | X |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | x | x | x | x | x | X | X | X |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 5,7 | 4,6 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,2 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | X | 2,4 | 2,3 |
Canada | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
Services publics [22] | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Construction [23] | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
Fabrication [31-33] | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 |
Transport et entreposage [48-49] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 3,4 | 3,2 | 5,2 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
Services d'enseignement [61] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 4,4 | 4,9 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,3 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
Légende des symboles : | ||||||||
x Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique. | ||||||||
Renvois : | ||||||||
1. Les différences dans le nombre total d'entreprises ou d'employés d’une année à l'autre peuvent refléter beaucoup plus des changements dans la méthodologie utilisée pour obtenir les données sources (p. ex. la méthode utilisée par Statistique Canada pour déterminer quelles sont les unités actives dans le Registre des entreprises [RE]) plutôt que des changements dans l’économie. Par conséquent, les résultats ne doivent pas servir à des fins de comparaison dans le temps. À titre illustratif, en 2014, environ 70 000 unités du RE précédemment classées comme ayant un salarié ont été déclassées et transférées dans la catégorie des unités sans employés, ce qui a provoqué une forte baisse des unités actives avec employés par rapport à 2013 et une forte augmentation des décès d'entreprises avec employés. | ||||||||
2. Les activités relevant du secteur « Administration publique » (SCIAN 91) ont été exclues des tableaux. | ||||||||
3. Par entreprise, on entend la plus petite combinaison d’unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, et bénéficiant d’un certain degré d’autonomie décisionnelle, notamment concernant l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise mène une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites. Elle peut être constituée d’une seule entité juridique. | ||||||||
4. Le regroupement des industries utilisé dans ce tableau est celui utilisé dans le cadre de l'Enquête sur la population active (EPA). | ||||||||
5. L’emploi fait référence au nombre de têtes plutôt qu’à l’équivalent temps plein. Le nombre d’employés provient du Registre des entreprises (RE) et découle principalement des fichiers d’impôt PD7. Le compte annuel de l’emploi représente l’effectif mensuel moyen ou, en son absence, le deuxième mois en importance d’emploi de l’année ou d’une autre mesure. | ||||||||
6. On obtient la part de l’emploi total attribuable aux naissances d’entreprises en divisant le nombre total d'employés dans les entreprises nées au cours de l’année t par le nombre total d'employés selon l'Enquête sur la population active (EPA) durant l’année t. | ||||||||
Sources : Pour le nombre d'employés attribuable aux naissances d'entreprises : Statistique Canada, Centre des projets spéciaux sur les entreprises (novembre 2020) – Base de données des indicateurs de l'entrepreneuriat (BDIE). | ||||||||
Pour l'emploi total : Statistique Canada, Tableau 14-10-0027-01 – Emploi selon la catégorie de travailleur, données annuelles (x 1 000), [En ligne]. [www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002701]. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. | ||||||||
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |