2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | ||||||||
Québec | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | x | x | X | 1 440 | 1 750 |
Services publics [22] | x | x | x | x | x | X | 10 | 0 |
Construction [23] | 3 810 | 4 670 | 5 180 | 4 060 | 4 210 | 4 420 | 4 460 | 5 460 |
Fabrication [31-33] | 2 260 | 1 920 | 2 170 | 1 690 | 1 850 | 1 330 | 2 010 | 1 720 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 8 940 | 9 520 | 10 740 | 7 820 | 7 390 | 8 910 | 8 950 | 8 380 |
Transport et entreposage [48-49] | 1 370 | 1 350 | 1 670 | 1 210 | 1 600 | 1 950 | 1 410 | 1 840 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 2 000 | 2 470 | 2 740 | 2 390 | 3 110 | 2 620 | 2 650 | 3 470 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 3 900 | 3 990 | 4 110 | 3 150 | 3 820 | 3 590 | 4 020 | 4 650 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 3 260 | 3 420 | 8 690 | 2 530 | 2 350 | 2 370 | 2 820 | 2 730 |
Services d'enseignement [61] | 310 | 240 | 260 | 190 | 160 | 370 | 220 | 360 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 3 090 | 3 940 | 4 400 | 4 700 | 4 400 | 4 340 | 5 160 | 5 540 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 1 760 | 2 180 | 2 030 | 1 430 | 1 900 | 2 240 | 1 850 | 3 170 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 9 930 | 11 350 | 11 470 | 13 090 | 11 320 | 11 060 | 11 860 | 14 630 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 2 560 | 2 860 | 2 600 | 2 490 | 2 520 | 2 670 | 2 330 | 3 220 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 44 460 | 49 250 | 58 910 | 45 820 | 45 720 | 47 190 | 49 200 | 56 910 |
Ontario | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
2 220 | 2 380 | x | 2 440 | 1 740 | 2 530 | 1 860 | 1 710 |
Services publics [22] | 30 | 30 | 50 | 80 | 50 | 90 | 110 | 60 |
Construction [23] | 9 480 | 9 530 | 11 540 | 11 240 | 12 080 | 12 350 | 12 510 | 11 550 |
Fabrication [31-33] | 4 130 | 3 980 | 4 580 | 3 870 | 4 140 | 4 600 | 4 900 | 4 190 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 16 350 | 14 740 | 19 270 | 15 290 | 14 940 | 14 870 | 13 640 | 18 190 |
Transport et entreposage [48-49] | 3 270 | 3 790 | 5 570 | 4 320 | 6 610 | 5 750 | 5 790 | 6 110 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 5 690 | 7 820 | 9 970 | 8 170 | 9 200 | 9 200 | 8 730 | 9 370 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 10 570 | 11 540 | 14 630 | 13 670 | 15 620 | 16 080 | 14 980 | 14 680 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 6 270 | 6 180 | 11 470 | 8 710 | 8 140 | 7 940 | 7 100 | 6 600 |
Services d'enseignement [61] | 860 | 1 130 | 1 160 | 1 080 | 1 210 | 1 570 | 1 080 | 1 410 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 4 010 | 6 830 | 7 580 | 7 510 | 7 770 | 7 890 | 6 930 | 7 440 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 3 440 | 3 780 | 3 990 | 3 380 | 4 500 | 4 160 | 4 160 | 4 150 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 15 800 | 17 410 | 23 780 | 23 140 | 24 860 | 23 930 | 23 450 | 24 960 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 4 540 | 5 160 | 5 890 | 6 110 | 5 800 | 5 610 | 5 620 | 6 810 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 86 660 | 94 300 | 121 920 | 108 990 | 116 640 | 116 570 | 110 850 | 117 240 |
Alberta | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | 3 230 | 2 460 | 2 730 | 3 000 | 2 590 |
Services publics [22] | x | x | x | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 |
Construction [23] | 4 610 | 6 150 | 8 770 | 8 480 | 7 710 | 6 920 | 5 880 | 5 640 |
Fabrication [31-33] | 860 | 940 | 1 200 | 1 660 | 1 250 | 1 050 | 1 540 | 1 190 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 5 330 | 4 800 | 7 240 | 5 230 | 6 300 | 6 270 | 4 710 | 6 020 |
Transport et entreposage [48-49] | 1 460 | 2 010 | 2 720 | 2 460 | 2 490 | 2 310 | 1 970 | 2 090 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 2 920 | 2 440 | 3 230 | 4 400 | 3 540 | 3 570 | 3 220 | 3 550 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 4 890 | 6 300 | 7 450 | 6 630 | 6 510 | 6 030 | 5 430 | 6 130 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 3 240 | 2 820 | 3 140 | 4 280 | 3 070 | X | 4 370 | 2 340 |
Services d'enseignement [61] | 310 | 330 | 420 | 490 | 370 | X | 360 | 430 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 2 190 | 2 990 | 2 760 | 2 660 | 3 600 | 3 380 | 3 860 | 3 340 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 660 | 1 070 | 1 000 | 1 380 | 1 030 | 1 050 | 880 | 1 120 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 7 690 | 7 790 | 9 000 | 9 320 | 10 410 | 10 430 | 8 850 | 8 240 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 3 360 | 3 240 | 3 210 | 4 620 | 3 420 | 3 010 | 3 480 | 3 260 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 40 620 | 44 070 | 53 430 | 54 850 | 52 200 | 50 060 | 47 590 | 45 930 |
Colombie-Britannique | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | x | x | X | X | X |
Services publics [22] | x | 10 | 10 | 60 | x | 30 | 30 | 30 |
Construction [23] | 5 150 | 5 640 | 6 650 | 6 240 | 7 080 | 7 840 | 7 640 | 8 200 |
Fabrication [31-33] | x | x | x | x | x | X | X | X |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | x | x | x | x | x | X | X | 4 700 |
Transport et entreposage [48-49] | 1 190 | 1 700 | 1 580 | 1 750 | 1 930 | 1 800 | 1 540 | X |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | x | x | x | x | 4 900 | X | X | X |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 3 370 | 4 110 | 4 830 | 4 630 | 5 140 | 5 590 | 4 900 | 5 010 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | x | x | x | x | x | 2 890 | X | X |
Services d'enseignement [61] | x | 410 | x | x | x | X | X | X |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 1 620 | 1 580 | 2 220 | 2 470 | 2 780 | 2 640 | 2 340 | 3 160 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | x | x | x | x | x | X | X | X |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 7 280 | 8 880 | 10 480 | 9 190 | 9 010 | 10 970 | 9 660 | 8 240 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 2 170 | 2 150 | 2 470 | 2 560 | 2 470 | 2 620 | 2 450 | 2 730 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 36 530 | 41 260 | 49 280 | 44 780 | 50 620 | X | 48 270 | 48 000 |
Canada | ||||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
11 470 | 12 030 | 13 960 | 11 680 | 10 450 | 11 670 | 10 720 | 10 880 |
Services publics [22] | 60 | 90 | 110 | 190 | 180 | 150 | 240 | 110 |
Construction [23] | 27 410 | 30 810 | 37 550 | 34 980 | 35 620 | 36 380 | 34 480 | 34 730 |
Fabrication [31-33] | 9 190 | 9 330 | 11 640 | 10 040 | 10 400 | 10 980 | 10 810 | 10 030 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 41 240 | 39 360 | 48 730 | 38 560 | 40 670 | 41 490 | 37 610 | 44 370 |
Transport et entreposage [48-49] | 8 500 | 10 440 | 12 960 | 11 410 | 14 400 | 13 400 | 12 140 | 13 150 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 15 280 | 17 760 | 22 250 | 20 550 | 23 060 | 23 400 | 22 260 | 24 140 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 24 710 | 28 030 | 33 360 | 30 600 | 33 510 | 33 990 | 31 670 | 32 790 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 17 980 | 16 900 | 29 190 | 20 640 | 18 260 | 17 780 | 18 340 | 16 510 |
Services d'enseignement [61] | 2 080 | 2 400 | 2 730 | 2 600 | 2 990 | 3 340 | 2 430 | 3 180 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 12 700 | 17 060 | 19 070 | 19 560 | 20 930 | 20 630 | 21 010 | 22 050 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 8 060 | 9 640 | 9 900 | 8 750 | 11 340 | 10 410 | 10 220 | 11 010 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 45 950 | 52 710 | 62 390 | 61 760 | 63 420 | 62 740 | 60 770 | 62 960 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | 14 180 | 15 300 | 16 260 | 17 700 | 16 080 | 16 110 | 16 010 | 18 710 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 238 810 | 261 840 | 320 090 | 289 010 | 301 300 | 302 480 | 288 690 | 304 610 |
Légende des symboles : | ||||||||
x Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique. | ||||||||
Renvois : | ||||||||
1. Les données sont arrondies au multiple de 10 le plus proche. Par contre, les totaux sont calculés avant l'arrondissement. Il peut arriver qu’un total ne corresponde pas à la somme de ses parties. | ||||||||
2. Les différences dans le nombre total d'entreprises ou d'employés d’une année à l'autre peuvent refléter beaucoup plus des changements dans la méthodologie utilisée pour obtenir les données sources (p. ex. la méthode utilisée par Statistique Canada pour déterminer quelles sont les unités actives dans le Registre des entreprises [RE]) plutôt que des changements dans l’économie. Par conséquent, les résultats ne doivent pas servir à des fins de comparaison dans le temps. À titre illustratif, en 2014, environ 70 000 unités du RE précédemment classées comme ayant un salarié ont été déclassées et transférées dans la catégorie des unités sans employés, ce qui a provoqué une forte baisse des unités actives avec employés par rapport à 2013 et une forte augmentation des décès d'entreprises avec employés. | ||||||||
3. Les activités relevant du secteur « Administration publique » (SCIAN 91) ont été exclues des tableaux. | ||||||||
4. Par entreprise, on entend la plus petite combinaison d’unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, et bénéficiant d’un certain degré d’autonomie décisionnelle, notamment concernant l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise mène une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites. Elle peut être constituée d’une seule entité juridique. | ||||||||
5. Le regroupement des industries utilisé dans ce tableau est celui utilisé dans le cadre de l'Enquête sur la population active (EPA). | ||||||||
6. L’emploi fait référence au nombre de têtes plutôt qu’à l’équivalent temps plein. Le nombre d’employés provient du Registre des entreprises (RE) et découle principalement des fichiers d’impôt PD7. Le compte annuel de l’emploi représente l’effectif mensuel moyen ou, en son absence, le deuxième mois en importance d’emploi de l’année ou d’une autre mesure. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Centre des projets spéciaux sur les entreprises (novembre 2020) – Base de données des indicateurs de l'entrepreneuriat (BDIE). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. | ||||||||
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |