Retour au document

    Emploi total salarié attribuable aux décès d’entreprises avec employés, selon l’industrie¹²³⁴⁵⁶, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique et Canada, 2011-2017


      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
     
      n

    Québec
    Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière,
    exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21]
    x x x x X X X
    Services publics [22] x x x 30 X X X
    Construction [23] 3 760 5 720 13 040 7 340 6 770 6 110 6 300
    Fabrication [31-33] 4 520 5 220 9 210 5 530 4 880 3 630 4 350
    Commerce de gros et de détail [41 44-45] 9 170 10 860 24 480 13 780 14 110 11 850 11 210
    Transport et entreposage [48-49] 2 510 2 270 5 220 2 970 2 400 2 520 2 530
    Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] 3 040 8 480 16 110 5 130 7 800 5 310 4 370
    Services professionnels, scientifiques et techniques [54] 4 520 5 380 12 040 5 460 6 000 5 710 5 090
    Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] 4 230 4 700 11 030 6 020 5 060 4 230 3 680
    Services d'enseignement [61] 430 550 970 690 560 570 520
    Soins de santé et assistance sociale [62] 3 120 3 940 10 650 6 130 7 180 5 760 4 860
    Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] 1 620 2 830 6 140 2 640 3 070 2 720 2 400
    Services d'hébergement et de restauration [72] 8 980 12 280 30 410 14 530 17 150 14 810 12 010
    Autres services (sauf les administrations publiques) [81] 3 270 3 780 11 390 4 540 4 690 4 250 3 640
    Total (excluant les administrations publiques – 91) 50 640 67 780 155 030 76 720 81 260 68 960 62 640
      
    Ontario
    Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière,
    exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21]
    1 550 x 4 980 2 840 2 590 2 690 1 990
    Services publics [22] 90 20 90 60 110 150 70
    Construction [23] 7 560 10 160 19 050 12 710 12 650 12 950 12 040
    Fabrication [31-33] 3 960 6 270 11 290 6 980 6 050 6 960 4 510
    Commerce de gros et de détail [41 44-45] 8 960 14 400 33 270 17 400 22 870 18 970 17 040
    Transport et entreposage [48-49] 2 890 3 340 6 620 3 930 4 730 5 280 5 180
    Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] 6 460 8 290 24 440 9 810 12 260 11 410 9 390
    Services professionnels, scientifiques et techniques [54] 10 530 11 460 20 900 13 350 16 020 16 290 14 570
    Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] 7 030 8 110 17 550 9 370 9 830 9 330 8 420
    Services d'enseignement [61] 1 490 1 210 2 910 1 520 1 680 1 770 1 340
    Soins de santé et assistance sociale [62] 5 260 6 700 19 710 9 950 9 370 12 180 12 460
    Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] 2 690 3 810 6 320 3 640 4 350 4 010 4 560
    Services d'hébergement et de restauration [72] 7 780 9 510 30 160 17 780 22 100 21 460 19 050
    Autres services (sauf les administrations publiques) [81] 6 180 6 270 15 170 7 990 8 870 7 800 6 820
    Total (excluant les administrations publiques – 91) 72 420 91 800 212 440 117 320 133 470 131 250 117 450
      
    Alberta
    Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière,
    exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21]
    2 380 x 5 640 3 920 3 990 3 860 X
    Services publics [22] 30 x 20 10 50 10 X
    Construction [23] 5 360 5 880 11 260 8 060 10 880 9 600 8 210
    Fabrication [31-33] 1 400 1 840 2 440 2 050 2 450 1 600 1 670
    Commerce de gros et de détail [41 44-45] 4 150 5 180 9 400 6 400 7 490 7 500 6 640
    Transport et entreposage [48-49] 1 490 1 670 3 250 2 920 3 170 3 320 2 330
    Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] 2 740 3 160 7 490 3 760 5 130 4 450 3 980
    Services professionnels, scientifiques et techniques [54] 4 670 5 090 9 400 6 480 7 670 7 090 6 810
    Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] 2 760 4 950 6 640 3 370 4 500 5 340 3 040
    Services d'enseignement [61] 360 370 620 370 500 570 360
    Soins de santé et assistance sociale [62] 2 280 3 170 5 020 2 450 2 330 3 320 3 350
    Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] 910 850 2 360 910 1 140 990 1 120
    Services d'hébergement et de restauration [72] 5 540 6 080 11 570 7 130 8 880 7 130 7 080
    Autres services (sauf les administrations publiques) [81] 3 580 3 420 7 210 3 970 4 230 3 660 3 360
    Total (excluant les administrations publiques – 91) 37 630 45 190 82 310 51 790 62 410 58 440 52 510
      
    Colombie-Britannique
    Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière,
    exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21]
    x x 3 490 2 350 X 2 100 2 060
    Services publics [22] x x 40 40 X 30 30
    Construction [23] 6 690 7 080 12 390 7 780 7 260 8 010 7 300
    Fabrication [31-33] x x x 2 370 X X X
    Commerce de gros et de détail [41 44-45] 6 190 9 550 12 350 6 090 8 190 X X
    Transport et entreposage [48-49] 1 580 2 210 3 230 1 960 2 460 2 410 1 970
    Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] x x 10 700 4 260 8 710 4 870 X
    Services professionnels, scientifiques et techniques [54] 4 530 4 840 7 900 4 600 5 320 5 770 5 320
    Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] x 3 650 x 4 010 X X X
    Services d'enseignement [61] x x 1 060 x X X X
    Soins de santé et assistance sociale [62] 2 800 2 490 5 430 3 920 3 390 3 350 3 200
    Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] x x x x X X X
    Services d'hébergement et de restauration [72] 7 790 10 730 14 800 9 370 10 430 9 630 9 030
    Autres services (sauf les administrations publiques) [81] 3 610 3 940 7 000 3 590 3 950 3 480 2 830
    Total (excluant les administrations publiques – 91) 47 080 57 920 92 010 55 440 61 870 57 160 53 020
      
    Canada
    Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière,
    exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21]
    10 550 17 580 25 340 14 550 13 630 13 330 X
    Services publics [22] 180 130 210 150 210 260 X
    Construction [23] 27 730 33 880 64 690 42 180 43 540 43 340 39 070
    Fabrication [31-33] 13 050 17 790 28 900 18 570 17 350 16 550 13 920
    Commerce de gros et de détail [41 44-45] 32 630 45 610 89 230 51 270 59 330 53 130 47 840
    Transport et entreposage [48-49] 10 000 10 860 21 980 13 890 15 640 15 390 13 790
    Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] 18 550 27 400 65 770 26 220 38 530 29 370 26 650
    Services professionnels, scientifiques et techniques [54] 26 120 28 850 54 460 32 670 37 930 37 800 34 430
    Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] 19 680 24 310 48 030 25 650 26 370 25 740 21 380
    Services d'enseignement [61] 3 300 3 590 6 210 4 120 3 700 4 220 3 250
    Soins de santé et assistance sociale [62] 15 670 18 540 46 940 25 380 26 140 28 760 26 940
    Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] 7 870 10 470 19 360 10 620 12 210 10 750 11 150
    Services d'hébergement et de restauration [72] 34 090 44 650 96 740 55 080 65 460 59 390 52 960
    Autres services (sauf les administrations publiques) [81] 19 030 20 210 47 300 23 170 24 710 22 560 19 380
    Total (excluant les administrations publiques – 91) 238 420 303 880 615 160 343 510 384 750 360 580 324 570
      

      
    Légende des symboles :              
    x Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
      
    Renvois :              
    1. Les données sont arrondies au multiple de 10 le plus proche. Par contre, les totaux sont calculés avant l'arrondissement. Il peut arriver qu’un total ne corresponde pas à la somme de ses parties.
    2. Les différences dans le nombre total d'entreprises ou d'employés d’une année à l'autre peuvent refléter beaucoup plus des changements dans la méthodologie utilisée pour obtenir les données sources (p. ex. la méthode utilisée par Statistique Canada pour déterminer quelles sont les unités actives dans le Registre des entreprises [RE]) plutôt que des changements dans l’économie. Par conséquent, les résultats ne doivent pas servir à des fins de comparaison dans le temps. À titre illustratif, en 2014, environ 70 000 unités du RE précédemment classées comme ayant un salarié ont été déclassées et transférées dans la catégorie des unités sans employés, ce qui a provoqué une forte baisse des unités actives avec employés par rapport à 2013 et une forte augmentation des décès d'entreprises avec employés.
    3. Les activités relevant du secteur « Administration publique » (SCIAN 91) ont été exclues des tableaux.
    4. Par entreprise, on entend la plus petite combinaison d’unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, et bénéficiant d’un certain degré d’autonomie décisionnelle, notamment concernant l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise mène une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites. Elle peut être constituée d’une seule entité juridique.
    5. Le regroupement des industries utilisé dans ce tableau est celui utilisé dans le cadre de l'Enquête sur la population active (EPA).
    6. L’emploi fait référence au nombre de têtes plutôt qu’à l’équivalent temps plein. Le nombre d’employés provient du Registre des entreprises (RE) et découle principalement des fichiers d’impôt PD7. Le compte annuel de l’emploi représente l’effectif mensuel moyen ou, en son absence, le deuxième mois en importance d’emploi de l’année ou d’une autre mesure.
      
    Source : Statistique Canada, Centre des projets spéciaux sur les entreprises (novembre 2020) – Base de données des indicateurs de l'entrepreneuriat (BDIE). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Mise à jour : 23 juillet 2021
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?