Retour au document

    Effectif moyen des entreprises à leur naissance, selon l'industrie¹²³⁴⁵, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique et Canada, 2011-2018


      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
     
      n

    Québec
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 1,8 2,1 x 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1
    Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) x x x x x X 2,5 10,0
    Services publics (22) x x x x x X 1,0 0,0
    Construction (23) 2,7 3,2 2,9 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6
    Fabrication (31-33) 6,8 7,1 5,9 5,1 5,0 3,5 5,3 3,3
    Commerce de gros (41) 5,8 3,5 2,6 2,9 3,0 5,0 5,0 3,5
    Commerce de détail (44-45) 7,0 7,9 7,9 6,0 5,9 6,4 6,7 5,7
    Transport et entreposage (48-49) 2,7 2,9 2,4 1,9 2,1 2,5 1,9 2,0
    Industrie de l’information et industrie culturelle (51) 6,5 7,1 6,4 4,3 5,5 7,3 6,7 9,3
    Finance et assurances (52) 2,5 3,8 3,1 3,4 2,4 2,2 2,9 2,9
    Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 3,0 2,8 3,4 2,9 4,2 2,9 2,9 3,0
    Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 2,6 2,7 2,6 2,3 2,4 2,3 2,5 2,2
    Gestion de sociétés et d’entreprises (55) 5,8 2,1 5,0 3,2 4,5 12,5 5,8 6,5
    Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement (56) 4,2 4,4 11,3 3,4 3,3 3,2 3,9 3,2
    Services d’enseignement (61) 4,4 4,0 2,6 2,7 2,3 3,7 2,4 3,0
    Soins de santé et assistance sociale (62) 4,4 3,3 3,2 3,5 3,1 2,8 2,7 2,7
    Arts, spectacles et loisirs (71) 4,8 4,7 4,3 3,1 4,0 3,8 3,8 3,2
    Services d’hébergement et de restauration (72) 8,9 9,7 10,2 11,2 9,7 9,9 10,6 11,2
    Autres services (sauf les administrations publiques – 91) (81) 3,1 2,8 2,8 2,6 2,5 2,6 2,4 2,4
    Sous total 11, 21 et 22 1,9 2,2 4,6 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1
    Sous total 23 à 81 (excluant 11, 21, 22 et 91) 4,5 4,6 4,8 4,1 3,9 3,9 4,0 3,8
    Sous-total 11 à 81 (excluant 91) 4,4 4,4 4,8 4,0 3,8 3,8 3,9 3,7
      
    Ontario
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 3,3 3,2 x 3,7 2,6 3,8 3,1 2,9
    Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) x 6,6 x 5,7 4,0 5,3 2,0 3,0
    Services publics (22) x 3,0 x 4,0 1,7 4,5 3,7 6,0
    Construction (23) 3,2 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 2,8 2,6
    Fabrication (31-33) 7,6 7,0 5,5 4,7 5,0 5,5 6,2 4,9
    Commerce de gros (41) 4,1 4,3 4,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3
    Commerce de détail (44-45) 6,4 5,3 6,2 4,9 4,8 4,8 4,9 6,4
    Transport et entreposage (48-49) 2,1 2,2 1,9 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8
    Industrie de l’information et industrie culturelle (51) 4,2 3,7 3,8 3,1 3,8 3,7 2,9 3,5
    Finance et assurances (52) 3,8 3,0 3,2 3,8 3,0 2,9 2,7 3,0
    Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 2,7 3,2 4,4 2,7 3,4 3,2 2,9 3,0
    Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 2,3 2,3 2,5 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1
    Gestion de sociétés et d’entreprises (55) 4,1 3,1 3,1 5,6 3,5 5,6 5,0 6,5
    Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement (56) 4,4 4,2 7,0 4,8 4,3 4,9 4,2 3,9
    Services d’enseignement (61) 3,9 4,5 3,6 3,4 3,8 4,1 3,2 3,3
    Soins de santé et assistance sociale (62) 3,7 5,8 3,9 3,4 3,4 3,5 3,3 2,8
    Arts, spectacles et loisirs (71) 5,4 5,3 4,7 4,8 5,0 5,1 5,4 5,1
    Services d’hébergement et de restauration (72) 9,3 9,7 10,0 9,4 9,9 9,5 10,5 10,3
    Autres services (sauf les administrations publiques – 91) (81) 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4
    Sous total 11, 21 et 22 3,3 3,3 3,5 3,8 2,6 3,8 3,1 2,9
    Sous total 23 à 81 (excluant 11, 21, 22 et 91) 4,0 3,9 4,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5
    Sous-total 11 à 81 (excluant 91) 4,0 3,9 4,1 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
      
    Alberta
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 3,0 2,8 x 2,6 2,1 2,4 3,2 3,6
    Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) x x x 3,4 2,7 3,8 4,2 2,4
    Services publics (22) x x x 2,0 3,0 1,0 5,0 1,0
    Construction (23) 2,8 2,9 3,3 3,0 2,9 3,1 3,0 2,9
    Fabrication (31-33) 5,4 4,7 4,6 5,9 4,8 4,4 7,7 5,0
    Commerce de gros (41) 5,1 3,1 4,3 3,4 3,9 4,0 3,6 3,5
    Commerce de détail (44-45) 6,0 5,4 7,0 4,9 6,0 5,8 4,7 5,6
    Transport et entreposage (48-49) 2,3 2,3 2,4 2,1 2,1 2,4 2,1 1,8
    Industrie de l’information et industrie culturelle (51) 2,4 3,0 3,1 2,0 2,9 2,4 3,0 2,7
    Finance et assurances (52) 4,8 2,3 3,4 3,4 3,7 3,5 3,3 3,0
    Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 3,5 2,6 2,7 4,0 2,6 2,9 2,7 3,4
    Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,4 2,2 2,2
    Gestion de sociétés et d’entreprises (55) 2,8 3,1 2,5 3,4 3,5 0,1 3,9 7,7
    Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement (56) 5,2 3,6 3,4 4,8 3,3 4,0 6,7 3,1
    Services d’enseignement (61) 3,4 3,3 3,5 4,1 2,8 0,0 3,0 3,3
    Soins de santé et assistance sociale (62) 4,2 4,8 3,9 3,5 4,1 3,5 4,0 2,9
    Arts, spectacles et loisirs (71) 8,2 8,2 6,0 9,2 5,0 5,1 4,8 5,8
    Services d’hébergement et de restauration (72) 12,6 11,8 11,8 11,8 12,1 11,7 11,3 10,6
    Autres services (sauf les administrations publiques – 91) (81) 4,3 2,7 2,7 3,7 3,0 3,0 3,6 2,5
    Sous total 11, 21 et 22 3,3 3,0 3,0 3,0 2,3 2,9 3,5 3,2
    Sous total 23 à 81 (excluant 11, 21, 22 et 91) 4,1 3,5 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,4
    Sous-total 11 à 81 (excluant 91) 4,0 3,4 3,6 3,7 3,6 3,8 3,9 3,4
      
    Colombie-Britannique
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) x x x x x X X X
    Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) x x x x x X X X
    Services publics (22) x 1,0 1,0 6,0 x 3,0 3,0 3,0
    Construction (23) 3,1 3,0 3,2 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1
    Fabrication (31-33) x x x x x X X X
    Commerce de gros (41) x x x x x X X X
    Commerce de détail (44-45) 5,3 4,9 4,7 4,6 4,9 5,2 5,9 4,8
    Transport et entreposage (48-49) 2,3 2,7 2,3 2,3 2,5 2,6 2,5 X
    Industrie de l’information et industrie culturelle (51) x x x x 4,5 X X 3,0
    Finance et assurances (52) x x x x 3,4 X X X
    Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 3,1 2,5 2,9 2,6 3,1 3,6 3,0 2,6
    Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3
    Gestion de sociétés et d’entreprises (55) x x x x x 8,7 X X
    Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement (56) 3,8 3,1 3,9 3,3 3,4 3,3 3,4 3,5
    Services d’enseignement (61) x 2,9 x x x X X X
    Soins de santé et assistance sociale (62) 3,6 3,0 3,2 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2
    Arts, spectacles et loisirs (71) x x 5,1 4,0 x 4,0 X X
    Services d’hébergement et de restauration (72) 9,2 10,4 10,1 9,5 9,1 10,3 11,1 9,1
    Autres services (sauf les administrations publiques – 91) (81) 3,0 2,3 2,5 2,5 2,6 2,8 2,6 2,3
    Sous total 11, 21 et 22 3,4 3,4 3,1 3,0 3,5 3,4 2,8 3,1
    Sous total 23 à 81 (excluant 11, 21, 22 et 91) 3,9 3,6 3,9 3,5 3,7 X 3,8 3,4
    Sous-total 11 à 81 (excluant 91) 3,8 3,6 3,9 3,4 3,7 X 3,7 3,4
      
    Canada
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,6 2,6 2,6
    Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) 4,1 3,6 5,4 3,5 2,7 3,6 3,4 3,0
    Services publics (22) 2,0 3,0 3,7 3,8 3,6 3,8 4,0 3,7
    Construction (23) 3,0 3,0 3,1 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8
    Fabrication (31-33) 6,6 6,3 5,7 4,9 5,0 5,2 5,6 4,5
    Commerce de gros (41) 4,6 3,9 3,9 3,2 3,5 3,9 3,5 3,3
    Commerce de détail (44-45) 6,2 5,7 6,3 5,1 5,3 5,3 5,4 5,9
    Transport et entreposage (48-49) 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 2,1 1,9 1,9
    Industrie de l’information et industrie culturelle (51) 4,4 4,4 4,2 3,3 4,2 4,2 4,0 4,6
    Finance et assurances (52) 3,6 2,9 3,5 3,5 3,3 3,0 3,0 2,9
    Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 3,0 2,9 3,5 2,9 3,3 3,2 2,9 3,1
    Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2
    Gestion de sociétés et d’entreprises (55) 3,8 3,3 3,7 4,5 3,7 7,5 4,2 6,4
    Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement (56) 4,6 3,9 6,4 4,2 3,7 4,0 4,3 3,6
    Services d’enseignement (61) 3,9 3,9 3,5 3,5 3,9 3,8 3,1 3,3
    Soins de santé et assistance sociale (62) 4,0 4,3 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 2,8
    Arts, spectacles et loisirs (71) 5,2 4,9 4,7 4,8 5,3 4,5 5,1 4,4
    Services d’hébergement et de restauration (72) 9,6 10,1 10,3 10,0 10,1 9,9 10,6 10,2
    Autres services (sauf les administrations publiques – 91) (81) 3,2 2,6 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,4
    Sous total 11, 21 et 22 2,9 2,8 3,2 2,8 2,4 2,7 2,7 2,7
    Sous total 23 à 81 (excluant 11, 21, 22 et 91) 4,1 3,9 4,1 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6
    Sous-total 11 à 81 (excluant 91) 4,1 3,8 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5
      

      
    Légende des symboles :                
    x Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
      
    Renvois :                
    1. Les différences dans le nombre total d'entreprises ou d'employés d’une année à l'autre peuvent refléter beaucoup plus des changements dans la méthodologie utilisée pour obtenir les données sources (p. ex. la méthode utilisée par Statistique Canada pour déterminer quelles sont les unités actives dans le Registre des entreprises [RE]) plutôt que des changements dans l’économie. Par conséquent, les résultats ne doivent pas servir à des fins de comparaison dans le temps. À titre illustratif, en 2014, environ 70 000 unités du RE précédemment classées comme ayant un salarié ont été déclassées et transférées dans la catégorie des unités sans employés, ce qui a provoqué une forte baisse des unités actives avec employés par rapport à 2013 et une forte augmentation des décès d'entreprises avec employés.
    2. Les activités relevant du secteur « Administration publique » (SCIAN 91) ont été exclues des tableaux.
    3. Par entreprise, on entend la plus petite combinaison d’unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, et bénéficiant d’un certain degré d’autonomie décisionnelle, notamment concernant l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise mène une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites. Elle peut être constituée d’une seule entité juridique.
    4. L’emploi fait référence au nombre de têtes plutôt qu’à l’équivalent temps plein. Le nombre d’employés provient du Registre des entreprises (RE) et découle principalement des fichiers d’impôt PD7. Le compte annuel de l’emploi représente l’effectif mensuel moyen ou, en son absence, le deuxième mois en importance d’emploi de l’année ou d’une autre mesure.
    5. On obtient l’effectif moyen par entreprise naissante durant l’année t en divisant le nombre total d'employés au sein des entreprises naissantes durant l’année t par le nombre d’entreprises nées durant l’année t.
      
    Source : Statistique Canada, Centre des projets spéciaux sur les entreprises (novembre 2020) – Base de données des indicateurs de l'entrepreneuriat (BDIE). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Mise à jour : 23 juillet 2021
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?