Go back to document

    Number of hours¹ spent volunteering, by sex and age group (6 groups), Québec, 2004-2013 (in French only)


      Nombre d'heures total (millions)
     
      2004   2007   2010   2013  

    Deux sexes 308,6   384,7   310,0   267,6  
     15-24 ans 44,6   53,9   44,3   38,9 *
     25-34 ans 31,3   45,6   47,4 ** 29,5 *
     35-44 ans 52,6   76,6   50,6 * 36,9 *
     45-54 ans 74,7   73,5   60,3 * 56,4 *
     55-64 ans 52,5   62,1   48,0   48,1 *
     65 ans et plus 52,8   73,0   59,5   57,7  
      
    Hommes 157,4   204,6   153,9   150,8  
     15-24 ans 21,1 * 36,8   26,9 * 20,8 **
     25-34 ans 13,4 ** 27,5   20,4 * 19,7 *
     35-44 ans 29,1 * 39,6   29,7 * 19,7 *
     45-54 ans 46,1 * 39,4   24,4 ** 35,8 **
     55-64 ans 24,9 * 25,5   26,6 * 26,3 *
     65 ans et plus 22,9 * 35,7   25,9 * 28,5 *
      
    Femmes 151,2   180,1   156,1   116,8  
     15-24 ans 23,5 * 17,0   17,4 * 18,1 *
     25-34 ans 18,0   18,1   F   9,8 *
     35-44 ans 23,5   37,0   20,9 * 17,2 *
     45-54 ans 28,7 * 34,1   35,9 ** 20,7 **
     55-64 ans 27,6   36,6   21,3 * 21,9 *
     65 ans et plus 29,9 * 37,3   33,5 * 29,2 *

      Nombre d'heures moyen
     
      2004   2007   2010   2013  

    Deux sexes 146,0   162,2   128,0   123,3  
     15-24 ans 103,9   115,8   83,0   98,0 *
     25-34 ans 104,5   127,1   112,8 ** 78,9 *
     35-44 ans 108,4   161,6   113,8   90,0  
     45-54 ans 175,7   147,7   142,9 * 148,1 *
     55-64 ans 190,4   205,2   152,9   158,3  
     65 ans et plus 266,5   267,6   207,4   190,2  
      
    Hommes 156,0   172,8   125,7   141,7  
     15-24 ans 106,4 * 158,9 * 91,0 * 127,1 *
     25-34 ans 102,9 * 157,4 * 106,4 * 102,6 *
     35-44 ans 124,7   171,0 * 141,1 * 104,0 *
     45-54 ans 206,5   145,2   113,6 * 164,6 **
     55-64 ans 178,5 * 175,9 * 155,6   168,3 *
     65 ans et plus 268,0 * 276,3   184,3 * 196,1 *
      
    Femmes 136,9   151,7   130,4   105,6  
     15-24 ans 101,6   72,9 * 73,0 * 77,5 *
     25-34 ans 105,8   98,3 * F   53,8 *
     35-44 ans 93,4   152,5 * 89,3 * 77,9  
     45-54 ans 141,8 * 150,8 * 173,1 ** 126,2 *
     55-64 ans 202,6   232,1   149,7   147,7 *
     65 ans et plus 265,4 * 259,8   229,6   184,7  

      Nombre d'heures médian
     
      2004   2007   2010   2013  

    Deux sexes 52,0   48,6   45,0   40,0  
     15-24 ans 40,0 * 33,0 * 40,0 * 36,8 *
     25-34 ans 40,6 * 29,6 * F   28,0 *
     35-44 ans 50,0   45,3   40,0 * 28,3 *
     45-54 ans 64,8 * 50,7   45,9 * 45,5 *
     55-64 ans 67,8   65,0   60,0   48,0 *
     65 ans et plus 118,5 * 119,4 * 94,0 * 75,0 *
      
    Hommes 55,3   52,0   48,0   45,0  
     15-24 ans 31,3 ** F   38,9 **
     25-34 ans 36,2 ** F   F   30,0 **
     35-44 ans 57,1 * 50,5 * 60,0 * 32,1 **
     45-54 ans 90,5 * 52,0   40,1 * 50,0 *
     55-64 ans 56,0 ** F   60,0 ** 49,1 **
     65 ans et plus 102,0 ** F   F   64,8 **
      
    Femmes 52,0   45,0   45,0 * 36,0  
     15-24 ans 48,0   24,9   45,0 ** 32,1 *
     25-34 ans 47,9 * 25,0   20,0 * 20,0 **
     35-44 ans 36,0 * 37,7 * F   23,3 *
     45-54 ans 51,0 * 50,0   52,0 **
     55-64 ans 96,0 ** 72,0 ** 56,7 * 43,4 *
     65 ans et plus 120,3   F   136,1 * 87,8 *

    * Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
    ** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
    F Coefficient de variation supérieur à 33 %; donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
    1. Calculé parmi les bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus uniquement, à l'exclusion des personnes qui résident à temps plein dans une institution.
     
    Définition(s)
     
    Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale - Dons, bénévolat et participation (FMGD), 2013 et Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation (FMGD), 2004, 2007 et 2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : April 5, 2017
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?