2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||
Québec | |||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | x | X | X | X |
Services publics [22] | x | x | x | -0,1 | X | X | X |
Construction [23] | 0,0 | -0,5 | -3,8 | -1,7 | -1,5 | -0,9 | -1,0 |
Fabrication [31-33] | -0,5 | -0,7 | -1,5 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -0,5 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 0,0 | -0,2 | -2,3 | -1,0 | -1,1 | -0,5 | -0,4 |
Transport et entreposage [48-49] | -0,7 | -0,6 | -2,2 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | -0,6 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | -0,5 | -3,3 | -7,2 | -1,5 | -2,5 | -1,5 | -0,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | -0,3 | -0,7 | -3,6 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -0,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | -0,8 | -1,1 | -2,0 | -3,0 | -2,1 | -1,3 | -0,6 |
Services d'enseignement [61] | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 0,0 | – | -1,3 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | 0,1 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 0,1 | -0,4 | -2,8 | -0,8 | -0,8 | -0,3 | -0,4 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 0,4 | -0,4 | -7,9 | -0,6 | -2,3 | -1,4 | -0,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | -0,6 | -0,8 | -7,2 | -1,7 | -2,1 | -1,4 | -1,1 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | -0,2 | -0,6 | -2,9 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -0,4 |
Ontario | |||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
0,9 | x | x | -0,6 | -1,1 | -0,2 | -0,2 |
Services publics [22] | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
Construction [23] | 0,6 | -0,2 | -2,4 | -0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,1 |
Fabrication [31-33] | 0,0 | -0,3 | -0,9 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | 0,1 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 0,8 | 0,0 | -1,5 | -0,2 | -0,9 | -0,4 | -0,4 |
Transport et entreposage [48-49] | 0,1 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | -0,2 | -0,1 | -3,5 | -0,4 | -0,7 | -0,5 | -0,1 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | -0,3 | -0,8 | -2,4 | -0,3 | -0,7 | -0,6 | -0,5 |
Services d'enseignement [61] | -0,1 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | -0,2 | 0,0 | -1,8 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | -0,8 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 0,3 | 0,0 | -0,9 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 2,2 | 2,0 | -1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | -0,8 | -0,5 | -4,5 | -0,9 | -1,5 | -1,1 | -0,6 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 0,3 | 0,0 | -1,7 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
Alberta | |||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | -0,4 | -0,9 | -0,8 | X |
Services publics [22] | x | x | x | 0,1 | -0,1 | 0,0 | X |
Construction [23] | -0,5 | 0,2 | -1,4 | 0,2 | -1,6 | -1,5 | -1,3 |
Fabrication [31-33] | -0,4 | -0,7 | -0,9 | -0,3 | -0,9 | -0,5 | -0,1 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 0,4 | -0,1 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 |
Transport et entreposage [48-49] | 0,0 | 0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -0,3 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | 0,2 | -0,9 | -5,2 | 0,8 | -1,9 | -1,0 | -0,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | 0,2 | 1,1 | -1,7 | 0,1 | -1,0 | -0,9 | -1,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | 0,9 | -4,0 | -5,9 | 1,5 | -2,4 | 0,0 | 2,4 |
Services d'enseignement [61] | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | 0,0 | -0,1 | -1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | -0,4 | 0,4 | -2,1 | 0,8 | -0,2 | 0,1 | -0,4 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 1,7 | 1,3 | -2,0 | 1,6 | 1,1 | 2,4 | 1,3 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | -0,3 | -0,2 | -4,7 | 0,7 | -0,9 | -0,7 | 0,1 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 0,2 | -0,1 | -1,6 | 0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,3 |
Colombie-Britannique | |||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
x | x | x | -3,9 | X | X | -3,4 |
Services publics [22] | x | x | -0,3 | 0,1 | X | 0,0 | 0,0 |
Construction [23] | -1,2 | -1,1 | -4,1 | -1,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 |
Fabrication [31-33] | x | x | x | X | X | X | |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | x | x | x | -1,9 | -2,6 | X | X |
Transport et entreposage [48-49] | -0,4 | -0,5 | -1,6 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | x | x | x | -4,0 | -3,9 | X | X |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | -1,1 | -0,7 | -2,8 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | x | x | x | -6,7 | X | X | X |
Services d'enseignement [61] | x | x | x | x | X | X | X |
Soins de santé et assistance sociale [62] | -0,5 | -0,4 | -1,4 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | x | x | x | x | X | X | X |
Services d'hébergement et de restauration [72] | -0,3 | -1,1 | -2,7 | -0,1 | -0,9 | 0,8 | 0,4 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | -2,2 | -2,4 | -6,8 | -1,4 | -2,2 | -1,2 | -0,5 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | -0,6 | -1,0 | -2,4 | -0,6 | -0,6 | X | -0,2 |
Canada | |||||||
Agriculture [111-112 1151-1152], foresterie, pêche et chasse, ET Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz [1153 113-114 21] |
0,2 | -1,3 | -2,6 | -0,6 | -0,7 | -0,4 | X |
Services publics [22] | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | X |
Construction [23] | 0,0 | -0,3 | -2,8 | -0,7 | -0,8 | -0,7 | -0,4 |
Fabrication [31-33] | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 |
Commerce de gros et de détail [41 44-45] | 0,4 | -0,3 | -1,7 | -0,5 | -0,8 | -0,5 | -0,4 |
Transport et entreposage [48-49] | -0,2 | -0,1 | -1,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 |
Finance et assurances ET Services immobiliers et services de location et de location à bail [52-53] | -0,4 | -1,1 | -5,0 | -0,6 | -1,7 | -0,6 | -0,5 |
Services professionnels, scientifiques et techniques [54] | -0,2 | -0,1 | -2,4 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien [55-56] | -0,3 | -1,4 | -3,4 | -0,9 | -1,4 | -1,4 | -0,5 |
Services d'enseignement [61] | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Soins de santé et assistance sociale [62] | -0,2 | -0,1 | -1,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,3 |
Industrie de l'information et industrie culturelle ET Arts, spetacles et loisirs [51 71] | 0,0 | -0,1 | -1,5 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Services d'hébergement et de restauration [72] | 1,1 | 0,7 | -3,2 | 0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,7 |
Autres services (sauf les administrations publiques) [81] | -0,9 | -0,9 | -5,6 | -1,0 | -1,6 | -1,2 | -0,6 |
Total (excluant les administrations publiques – 91) | 0,0 | -0,3 | -2,1 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,2 |
Légende des symboles : | |||||||
x Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique. | |||||||
Renvois : | |||||||
1. Les différences dans le nombre total d'entreprises ou d'employés d’une année à l'autre peuvent refléter beaucoup plus des changements dans la méthodologie utilisée pour obtenir les données sources (p. ex. la méthode utilisée par Statistique Canada pour déterminer quelles sont les unités actives dans le Registre des entreprises [RE]) plutôt que des changements dans l’économie. Par conséquent, les résultats ne doivent pas servir à des fins de comparaison dans le temps. À titre illustratif, en 2014, environ 70 000 unités du RE précédemment classées comme ayant un salarié ont été déclassées et transférées dans la catégorie des unités sans employés, ce qui a provoqué une forte baisse des unités actives avec employés par rapport à 2013 et une forte augmentation des décès d'entreprises avec employés. | |||||||
2. Les activités relevant du secteur « Administration publique » (SCIAN 91) ont été exclues des tableaux. | |||||||
3. Par entreprise, on entend la plus petite combinaison d’unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, et bénéficiant d’un certain degré d’autonomie décisionnelle, notamment concernant l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise mène une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites. Elle peut être constituée d’une seule entité juridique. | |||||||
4. Le regroupement des industries utilisé dans ce tableau est celui utilisé dans le cadre de l'Enquête sur la population active (EPA). | |||||||
5. L’emploi fait référence au nombre de têtes plutôt qu’à l’équivalent temps plein. Le nombre d’employés provient du Registre des entreprises (RE) et découle principalement des fichiers d’impôt PD7. Le compte annuel de l’emploi représente l’effectif mensuel moyen ou, en son absence, le deuxième mois en importance d’emploi de l’année ou d’une autre mesure. | |||||||
6. On obtient la part de la création (suppression) nette de l'emploi attribuable aux naissances (décès) d'entreprises dans l'emploi total au temps t en divisant l'emploi net attribuable aux naissances (décès) d'entreprises au temps t par le nombre total d'employés selon l'Enquête sur la population active (EPA) durant l’année t. | |||||||
Sources : Pour le nombre d'employés attribuable aux naissances et décès d'entreprises : Statistique Canada, Centre des projets spéciaux sur les entreprises (novembre 2020) – Base de données des indicateurs de l'entrepreneuriat (BDIE). | |||||||
Pour l'emploi total : Statistique Canada, Tableau 14-10-0027-01 – Emploi selon la catégorie de travailleur, données annuelles (x 1 000), [En ligne]. [www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002701]. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. | |||||||
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |